Attualità sabato 26 ottobre 2024 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Firenze. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI FIRENZE — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 26 ottobre 2024 dal Ministero dello sviluppo economico
BAGNO A RIPOLIBARBERINO DI MUGELLOBARBERINO VAL D'ELSABORGO SAN LORENZOCALENZANOCAMPI BISENZIOCAPRAIA E LIMITECASTELFIORENTINOCERRETO GUIDICERTALDODICOMANOEMPOLIFIESOLEFIGLINE E INCISA VALDARNOFIRENZEFIRENZUOLAFUCECCHIOGAMBASSI TERMEGREVE IN CHIANTIIMPRUNETALASTRA A SIGNAMARRADIMONTAIONEMONTELUPO FIORENTINOMONTESPERTOLIPALAZZUOLO SUL SENIOPONTASSIEVEREGGELLORIGNANO SULL'ARNORUFINASAN CASCIANO IN VAL DI PESASCANDICCISCARPERIA E SAN PIEROSESTO FIORENTINOSIGNATAVARNELLE VAL DI PESAVAGLIAVICCHIOVINCI
Bagno a ripoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Aquila - Croce A Varliano (Aquila) | 1,739 | 1,919 |
IP (Api-Ip) | 1,749 | 2,139 |
Bagno a Ripoli (Api-Ip) | 1,749 | |
ENI LEPRI PAOLO 2019 & C SAS (Agip Eni) | 1,759 | 1,979 |
CHIANTI OVEST (Esso) | 1,759 | |
CHIANTI EST (Api-Ip) | 1,895 | 2,29 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Aquila - Croce A Varliano (Aquila) | 1,619 | 1,799 |
IP (Api-Ip) | 1,629 | 1,979 |
Bagno a Ripoli (Api-Ip) | 1,639 | |
ENI LEPRI PAOLO 2019 & C SAS (Agip Eni) | 1,659 | 1,879 |
CHIANTI OVEST (Esso) | 1,689 | |
CHIANTI EST (Api-Ip) | 1,836 | 2,231 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI LEPRI PAOLO 2019 & C SAS (Agip Eni) | 0,739 |
Barberino di mugello
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CPM Barberino (Pompe Bianche) | 1,729 | 1,829 |
mugello fuel station (Api-Ip) | 1,729 | 1,979 |
ip mugello fuel station sas (Api-Ip) | 1,736 | 1,997 |
ESSO BARBERINO DI MUGELLO - VIA MATTEOTTI (Esso) | 1,799 | 1,949 |
AGLIO EST (Api-Ip) | 1,879 | 2,249 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CPM Barberino (Pompe Bianche) | 1,639 | 1,739 |
ip mugello fuel station sas (Api-Ip) | 1,651 | 1,912 |
mugello fuel station (Api-Ip) | 1,651 | 1,912 |
ESSO BARBERINO DI MUGELLO - VIA MATTEOTTI (Esso) | 1,689 | 1,839 |
AGLIO EST (Api-Ip) | 1,759 | 2,199 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CPM Barberino (Pompe Bianche) | 0,685 | |
ip mugello fuel station sas (Api-Ip) | 0,717 |
Barberino val d'elsa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
F.LLI CIONI (Aquila) | 1,719 | 1,899 |
Gori Mattia (Esso) | 1,729 | 1,729 |
repsol (Repsol) | 1,739 | 1,879 |
BARBERINO VAL D'ELSA-SS429 KM42 739 (Q8) | 1,739 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Gori Mattia (Esso) | 1,629 | 1,629 |
F.LLI CIONI (Aquila) | 1,629 | 1,809 |
repsol (Repsol) | 1,649 | 1,799 |
BARBERINO VAL D'ELSA-SS429 KM42 739 (Q8) | 1,649 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
repsol (Repsol) | 0,729 | |
F.LLI CIONI (Aquila) | 0,729 | |
BARBERINO VAL D'ELSA-SS429 KM42 739 (Q8) | 0,729 |
Borgo san lorenzo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,729 | |
Pieri Mauro & C. Snc (Agip Eni) | 1,749 | 1,969 |
BORGO SAN LORENZO VIALE PECORI GIRALDI 3 (Q8) | 1,759 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,599 | |
Pieri Mauro & C. Snc (Agip Eni) | 1,639 | 1,859 |
BORGO SAN LORENZO VIALE PECORI GIRALDI 3 (Q8) | 1,679 |
Calenzano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Carrefour Calenzano (Carrefour) | 1,679 | |
CALENZANO-VIA PUCCINI (Q8) | 1,719 | |
Totalerg /Ip (Api-Ip) | 1,759 | 2,109 |
DUE A snc (Api-Ip) | 1,766 | 2,027 |
stazione di servizio ENI 4739 (Agip Eni) | 1,794 | 2,014 |
CALENZANO (Tamoil) | 1,769 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Carrefour Calenzano (Carrefour) | 1,559 | |
CALENZANO-VIA PUCCINI (Q8) | 1,599 | |
stazione di servizio ENI 4739 (Agip Eni) | 1,634 | 1,904 |
Totalerg /Ip (Api-Ip) | 1,659 | 2,009 |
DUE A snc (Api-Ip) | 1,666 | 1,927 |
CALENZANO (Tamoil) | 1,699 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CALENZANO (Tamoil) | 0,709 |
Campi bisenzio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAMPI BISENZIO (Api-Ip) | 1,699 | |
CAMPI BISENZIO "VIA F.LLI CERVI "I GIGLI" (Q8) | 1,739 | |
S.S. ESSO DI PETRI SNC (Esso) | 1,744 | 1,984 |
ENI Impianto 58313 (Agip Eni) | 1,749 | 1,969 |
CAMPI BISENZIO (Tamoil) | 1,749 | 1,985 |
CAMPI BISENZIO PRIMALDO PAOLIERI (Q8) | 1,759 | |
BISENZIO EST (Api-Ip) | 1,829 | |
Firenze - Campi Bisenzio (Beyfin) | 1,719 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAMPI BISENZIO "VIA F.LLI CERVI "I GIGLI" (Q8) | 1,555 | |
CAMPI BISENZIO (Tamoil) | 1,569 | 1,895 |
CAMPI BISENZIO (Api-Ip) | 1,594 | |
CAMPI BISENZIO PRIMALDO PAOLIERI (Q8) | 1,628 | |
S.S. ESSO DI PETRI SNC (Esso) | 1,644 | 1,884 |
ENI Impianto 58313 (Agip Eni) | 1,664 | 1,884 |
BISENZIO EST (Api-Ip) | 1,749 | |
Firenze - Campi Bisenzio (Beyfin) | 1,619 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Campi Bisenzio (Beyfin) | 0,709 | |
ENI Impianto 58313 (Agip Eni) | 0,711 |
Capraia e limite
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAPRAIA E LIMITE (Agip Eni) | 1,729 | |
EUROPAM - CAPRAIA E LIMITE (Europam) | 1,737 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAPRAIA E LIMITE (Agip Eni) | 1,614 | |
EUROPAM - CAPRAIA E LIMITE (Europam) | 1,627 |
Castelfiorentino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 1,709 | 1,889 |
ADS CASTELFIORENTINO (Q8) | 1,749 | 1,979 |
CASTELFIORENTINO (Tamoil) | 1,769 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 1,609 | 1,789 |
ADS CASTELFIORENTINO (Q8) | 1,659 | 1,879 |
CASTELFIORENTINO (Tamoil) | 1,689 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 0,709 | |
CASTELFIORENTINO (Tamoil) | 0,749 |
Cerreto guidi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
self pingua (Pompe Bianche) | 1,779 | 1,779 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
self pingua (Pompe Bianche) | 1,659 | 1,659 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
self pingua (Pompe Bianche) | 0,739 |
Certaldo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO (Esso) | 1,709 | |
ENI (Agip Eni) | 1,729 | 1,999 |
CERTALDO-VIA ROMANA 125 (Q8) | 1,739 | |
IP (Api-Ip) | 1,769 | 1,969 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO (Esso) | 1,609 | |
CERTALDO-VIA ROMANA 125 (Q8) | 1,639 | |
ENI (Agip Eni) | 1,689 | 1,859 |
IP (Api-Ip) | 1,689 | 1,889 |
Dicomano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DICOMANO-VIA DELLA VITTORIA 21 (Q8) | 1,719 | |
VIA PROVINCIALE 551 KM 20+900 - DICOMANO (Giap) | 1,779 | 1,779 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DICOMANO-VIA DELLA VITTORIA 21 (Q8) | 1,629 | |
VIA PROVINCIALE 551 KM 20+900 - DICOMANO (Giap) | 1,649 | 1,649 |
Empoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENGO (Pompe Bianche) | 1,695 | 1,895 |
NGN NEWGASNETWORK (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,789 |
Metano Toscana srl - Empoli Via Piovola (Pompe Bianche) | 1,708 | 1,858 |
EMPOLI-SS. 67 KM.51+176 (Q8) | 1,718 | |
EMPOLI VIA PROVINCIALE LUCCHESE (Q8) | 1,719 | |
EMPOLI - JACOPO CARRUCCI (Api-Ip) | 1,719 | |
GAGGIOLI E CALONACI (Aquila) | 1,729 | 1,909 |
EMPOLI-PIAZZA SAN ROCCO 36 (Q8) | 1,729 | |
metano toscana srl - via vald'elsa (Pompe Bianche) | 1,738 | 1,738 |
EMPOLI - VIALE PETRARCA (Q8) | 1,748 | 1,968 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENGO (Pompe Bianche) | 1,595 | 1,795 |
NGN NEWGASNETWORK (Pompe Bianche) | 1,599 | 1,689 |
metano toscana srl - via vald'elsa (Pompe Bianche) | 1,608 | 1,638 |
Metano Toscana srl - Empoli Via Piovola (Pompe Bianche) | 1,608 | 1,758 |
EMPOLI-SS. 67 KM.51+176 (Q8) | 1,618 | |
EMPOLI VIA PROVINCIALE LUCCHESE (Q8) | 1,619 | |
GAGGIOLI E CALONACI (Aquila) | 1,629 | 1,809 |
EMPOLI-PIAZZA SAN ROCCO 36 (Q8) | 1,629 | |
EMPOLI - JACOPO CARRUCCI (Api-Ip) | 1,629 | |
Marcignana (Api-Ip) | 1,649 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
NGN NEWGASNETWORK (Pompe Bianche) | 0,699 | |
metano toscana srl - via vald'elsa (Pompe Bianche) | 0,708 | |
Metano Toscana srl - Empoli Via Piovola (Pompe Bianche) | 0,708 | |
GAGGIOLI E CALONACI (Aquila) | 0,719 | |
ENGO (Pompe Bianche) | 0,725 |
Fiesole
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BALLONI S.N.C. DI BALLONI ALBERTO & C. (Esso) | 1,739 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BALLONI S.N.C. DI BALLONI ALBERTO & C. (Esso) | 1,649 |
Figline e incisa valdarno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FIGLINE VALDARNO-VIA TOTI 4 (Q8) | 1,659 | |
ESSO INCISA VALDARNO - VIA ROMA (Esso) | 1,689 | 1,839 |
FIGLINE VALDARNO FI-S.S. 69 (Q8) | 1,689 | |
FIGLINE VAL D'ARNO (Api-Ip) | 1,689 | |
M.A.B.E . Service Figline e incisa valdarno (Agip Eni) | 1,719 | 1,939 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FIGLINE VALDARNO FI-S.S. 69 (Q8) | 1,579 | |
FIGLINE VAL D'ARNO (Api-Ip) | 1,579 | |
FIGLINE VALDARNO-VIA TOTI 4 (Q8) | 1,589 | |
M.A.B.E . Service Figline e incisa valdarno (Agip Eni) | 1,609 | 1,829 |
ESSO INCISA VALDARNO - VIA ROMA (Esso) | 1,659 | 1,809 |
Firenze
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ICM - Firenze (ICM) | 1,618 | 1,768 |
FIRENZE VIA SENESE 207/A (Q8) | 1,618 | |
ESSO FIRENZE - V. SENESE 2 STRADE (Esso) | 1,618 | |
2063 (Tamoil) | 1,629 | |
beyfin (Beyfin) | 1,649 | 1,709 |
FIRENZE BACCIO DA MONTELUPO,170-172 (Q8) | 1,664 | |
Firenze - Viale XI Agosto (Beyfin) | 1,669 | 1,769 |
ESSO FIRENZE - V.LE NENNI (Esso) | 1,669 | 1,889 |
FIRENZE VIA BACCIO DA MONTELUPO N.18/P (Q8) | 1,669 | |
55923 Guidoni FI (Agip Eni) | 1,669 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FIRENZE BACCIO DA MONTELUPO,170-172 (Q8) | 1,564 | |
ICM - Firenze (ICM) | 1,568 | 1,731 |
FIRENZE VIA SENESE 207/A (Q8) | 1,568 | |
ESSO FIRENZE - V. SENESE 2 STRADE (Esso) | 1,568 | |
FIRENZE VIALE GUIDONI (Tamoil) | 1,569 | 1,879 |
AREA DI SERVIZIO FIRENZE (Api-Ip) | 1,569 | |
Firenze - Viale XI Agosto (Beyfin) | 1,579 | 1,679 |
ESSO FIRENZE - V.LE EUROPA (ANG. VIA ALBANIA) (Esso) | 1,579 | 1,729 |
55923 Guidoni FI (Agip Eni) | 1,579 | |
FIRENZE VIALE GUIDONI (Q8) | 1,579 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GAS STATION CASTELLO SAS (Agip Eni) | 0,699 | |
FIRENZE VIALE GUIDONI (Tamoil) | 0,709 | |
Firenze - Viale Luder (Beyfin) | 0,709 | |
BEYFIN (Beyfin) | 0,709 | |
TOTALERG (Api-Ip) | 0,719 | |
Firenze V.le Guidoni (MacMarchettiCarburanti) | 0,719 | |
beyfin (Beyfin) | 0,719 | |
FIRENZE VIA DEI CATTANEI SNC (Q8) | 0,729 | |
FIRENZE VIALE EUROPA (Q8) | 0,759 | |
BEYFIN (Beyfin) | 0,759 |
Firenzuola
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DUE ESSE SNC (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,959 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DUE ESSE SNC (Pompe Bianche) | 1,689 | 1,849 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DUE ESSE SNC (Pompe Bianche) | 0,748 |
Fucecchio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FUCECCHIO (Tamoil) | 1,669 | 2,039 |
ENI (Agip Eni) | 1,679 | 1,964 |
FUCECCHIO ROMANA LUCCHESE 330-GALLENO (Q8) | 1,679 | |
Quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,699 |
ENI di Matricardi Manuele & c. (Agip Eni) | 1,699 | 1,959 |
AQUILA (Aquila) | 1,719 | 1,899 |
MAC (Pompe Bianche) | 1,719 | 1,939 |
ADS FUCECCHIO (Q8) | 1,759 | 2,099 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FUCECCHIO (Tamoil) | 1,569 | 1,879 |
FUCECCHIO ROMANA LUCCHESE 330-GALLENO (Q8) | 1,579 | |
Quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,599 | 1,599 |
ENI (Agip Eni) | 1,599 | 1,824 |
AQUILA (Aquila) | 1,619 | 1,809 |
MAC (Pompe Bianche) | 1,619 | 1,839 |
ENI di Matricardi Manuele & c. (Agip Eni) | 1,659 | 1,819 |
ADS FUCECCHIO (Q8) | 1,669 | 1,959 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS FUCECCHIO (Q8) | 0,697 | |
MAC (Pompe Bianche) | 0,699 | |
ENI di Matricardi Manuele & c. (Agip Eni) | 0,699 | |
AQUILA (Aquila) | 0,699 |
Gambassi terme
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MALORI FUELS & EXTRA (Pompe Bianche) | 1,729 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MALORI FUELS & EXTRA (Pompe Bianche) | 1,629 |
Greve in chianti
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Q8 (Q8) | 1,739 | 1,959 |
Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,759 | 2,027 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Q8 (Q8) | 1,659 | 1,879 |
Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,659 | 1,927 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Italiana Petroli (Api-Ip) | 0,789 |
Impruneta
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
m&m di maionchi (Esso) | 1,709 | 1,889 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
m&m di maionchi (Esso) | 1,589 | 1,769 |
Lastra a signa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO LASTRA A SIGNA (Esso) | 1,699 | 1,919 |
Metano Toscana GINESTRA F.NA (Beyfin) | 1,708 | 1,708 |
CAR GOLD DI BANDINI DANIELE E GAGGILI STEFANO (Aquila) | 1,719 | 1,899 |
Delfini Carburanti - Lastra a Signa (Pompe Bianche) | 1,719 | 1,919 |
LASTRA A SIGNA-SS. 67 KM. 69+689 (Q8) | 1,729 | |
Lastra a Signa - S.G.C. FI-PI-LI LOC. PIANACCI (Q8) | 1,809 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Metano Toscana GINESTRA F.NA (Beyfin) | 1,608 | 1,608 |
LASTRA A SIGNA-SS. 67 KM. 69+689 (Q8) | 1,614 | |
CAR GOLD DI BANDINI DANIELE E GAGGILI STEFANO (Aquila) | 1,619 | 1,799 |
Delfini Carburanti - Lastra a Signa (Pompe Bianche) | 1,629 | 1,829 |
ESSO LASTRA A SIGNA (Esso) | 1,649 | 1,839 |
Lastra a Signa - S.G.C. FI-PI-LI LOC. PIANACCI (Q8) | 1,699 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Metano Toscana GINESTRA F.NA (Beyfin) | 0,718 | |
Delfini Carburanti - Lastra a Signa (Pompe Bianche) | 0,719 | |
Lastra a Signa - S.G.C. FI-PI-LI LOC. PIANACCI (Q8) | 0,729 |
Marradi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
7080 (Tamoil) | 1,669 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
7080 (Tamoil) | 1,589 |
Montaione
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PA.PETROL (Pompe Bianche) | 1,759 | 1,759 |
MONTAIONE-VIA MURA 45 (Q8) | 1,759 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PA.PETROL (Pompe Bianche) | 1,669 | 1,669 |
MONTAIONE-VIA MURA 45 (Q8) | 1,669 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PA.PETROL (Pompe Bianche) | 0,739 |
Montelupo fiorentino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE DI SERVIZIO D'ANGELO (Api-Ip) | 1,714 | 1,914 |
ENI (Agip Eni) | 1,739 | 1,959 |
MONTELUPO FIORENTINO - SS TOSCO ROMAGNOLA (Q8) | 1,749 | |
ESSO MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 1,758 | 1,978 |
MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 1,949 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 1,608 | 1,828 |
ENI (Agip Eni) | 1,649 | 1,869 |
MONTELUPO FIORENTINO - SS TOSCO ROMAGNOLA (Q8) | 1,659 | |
STAZIONE DI SERVIZIO D'ANGELO (Api-Ip) | 1,688 | 1,834 |
MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 1,839 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTELUPO FIORENTINO - SS TOSCO ROMAGNOLA (Q8) | 0,749 |
Montespertoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTAGNANA (Tamoil) | 1,729 | 1,909 |
Gozzi Maico (Agip Eni) | 1,774 | 1,994 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTAGNANA (Tamoil) | 1,619 | 1,799 |
Gozzi Maico (Agip Eni) | 1,689 | 1,909 |
Palazzuolo sul senio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Palazzuolo sul Senio (Beyfin) | 1,749 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Palazzuolo sul Senio (Beyfin) | 1,609 |
Pontassieve
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO PONTASSIEVE - LOC. LE SIECI (Esso) | 1,749 | 1,899 |
ENI OMAZI SERVICE (Agip Eni) | 1,759 | 1,979 |
Totalerg Pontassieve (Api-Ip) | 1,764 | 2,027 |
distibutore q8 (Q8) | 1,779 | 1,999 |
Eni Variante Pontassieve (Agip Eni) | 1,809 | 2,029 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Totalerg Pontassieve (Api-Ip) | 1,674 | 1,937 |
ENI OMAZI SERVICE (Agip Eni) | 1,679 | 1,899 |
Eni Variante Pontassieve (Agip Eni) | 1,724 | 1,944 |
ESSO PONTASSIEVE - LOC. LE SIECI (Esso) | 1,729 | 1,879 |
distibutore q8 (Q8) | 1,729 | 1,949 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
distibutore q8 (Q8) | 0,799 |
Reggello
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
reggello (Api-Ip) | 1,689 | 1,939 |
REGGELLO (Tamoil) | 1,719 | 1,929 |
AREA DI SERVIZIO eni BARTALUCCI STEFANO (Agip Eni) | 1,769 | 1,989 |
Paolo Pagliazzi (Api-Ip) | 1,799 | 2,049 |
reggello (Beyfin) | 1,669 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
reggello (Api-Ip) | 1,599 | 1,849 |
REGGELLO (Tamoil) | 1,609 | 1,819 |
AREA DI SERVIZIO eni BARTALUCCI STEFANO (Agip Eni) | 1,659 | 1,829 |
Paolo Pagliazzi (Api-Ip) | 1,699 | 1,949 |
reggello (Beyfin) | 1,569 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
reggello (Beyfin) | 0,749 | |
REGGELLO (Tamoil) | 0,749 |
Rignano sull'arno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
6098 (Tamoil) | 1,669 | |
Mabe service Rignano (Agip Eni) | 1,719 | 1,979 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
6098 (Tamoil) | 1,589 | |
Mabe service Rignano (Agip Eni) | 1,609 | 1,819 |
Rufina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
carlo misuri (Api-Ip) | 1,769 | 1,834 |
Kuwait Contea (Q8) | 1,784 | 2,069 |
4704 – Rufina (Agip Eni) | 1,809 | 1,979 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
carlo misuri (Api-Ip) | 1,679 | 1,679 |
Kuwait Contea (Q8) | 1,684 | 1,969 |
4704 – Rufina (Agip Eni) | 1,729 | 1,949 |
San casciano in val di pesa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Va.Ma. (Esso) | 1,729 | 1,949 |
Q8 (Q8) | 1,739 | 1,959 |
SAN CASCIANO EST (Q8) | 1,799 | 2,019 |
SAN CASCIANO OVEST (Agip Eni) | 1,819 | 2,029 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Va.Ma. (Esso) | 1,649 | 1,869 |
Q8 (Q8) | 1,659 | 1,879 |
SAN CASCIANO EST (Q8) | 1,709 | 1,929 |
SAN CASCIANO OVEST (Agip Eni) | 1,729 | 1,979 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAN CASCIANO OVEST (Agip Eni) | 0,769 | |
SAN CASCIANO EST (Q8) | 0,819 |
Scandicci
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Scandicci (Beyfin) | 1,669 | 1,769 |
METANO SCANDICCI (Agip Eni) | 1,699 | |
PV 4843 (Agip Eni) | 1,704 | |
soc torre (Esso) | 1,749 | 1,949 |
PV ALA SCANDICCI (Api-Ip) | 1,779 | 1,969 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Scandicci (Beyfin) | 1,569 | 1,669 |
METANO SCANDICCI (Agip Eni) | 1,599 | |
PV 4843 (Agip Eni) | 1,614 | |
PV ALA SCANDICCI (Api-Ip) | 1,649 | 1,879 |
soc torre (Esso) | 1,669 | 1,869 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Scandicci (Beyfin) | 0,719 | |
METANO SCANDICCI (Agip Eni) | 0,719 | |
PV ALA SCANDICCI (Api-Ip) | 0,739 |
Scarperia e san piero
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione Rifornimento AQUILA di Galeotti Daniele,Mugelli Gabriele e c. snc (Aquila) | 1,719 | 1,899 |
SCARPERIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 47 (Q8) | 1,719 | |
SAN PIERO A SIEVE - TAIUTI (Tamoil) | 1,735 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione Rifornimento AQUILA di Galeotti Daniele,Mugelli Gabriele e c. snc (Aquila) | 1,619 | 1,799 |
SCARPERIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 47 (Q8) | 1,619 | |
SAN PIERO A SIEVE - TAIUTI (Tamoil) | 1,645 |
Sesto fiorentino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SESTO FIORENTINO (Economy) | 1,669 | 1,979 |
FIRENZE NORD (Sarni Oil) | 1,699 | 1,848 |
IP (Api-Ip) | 1,716 | 1,977 |
OILFIN (Pompe Bianche) | 1,719 | |
ESSO SESTO FIORENTINO - V.LE PRATESE (Esso) | 1,719 | |
PERETOLA SUD (Agip Eni) | 1,734 | 1,954 |
stzione Q8 JKV sas (Q8) | 1,749 | 2,029 |
il pegaso s.n.c. di margarini massimo e david (Agip Eni) | 1,779 | 1,939 |
BISENZIO OVEST (Api-Ip) | 1,819 | 2,169 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FIRENZE NORD (Sarni Oil) | 1,599 | 1,699 |
IP (Api-Ip) | 1,606 | 1,867 |
ESSO SESTO FIORENTINO - V.LE PRATESE (Esso) | 1,614 | |
il pegaso s.n.c. di margarini massimo e david (Agip Eni) | 1,619 | 1,879 |
OILFIN (Pompe Bianche) | 1,629 | |
stzione Q8 JKV sas (Q8) | 1,659 | 1,939 |
PERETOLA SUD (Agip Eni) | 1,664 | 1,884 |
SESTO FIORENTINO (Economy) | 1,669 | 1,879 |
BISENZIO OVEST (Api-Ip) | 1,757 | 2,064 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SESTO FIORENTINO (Economy) | 0,719 | |
PERETOLA SUD (Agip Eni) | 0,738 | |
BISENZIO OVEST (Api-Ip) | 0,859 |
Signa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
8088 (Tamoil) | 1,719 | |
Vezzosi Mauro e Filippo snc (Agip Eni) | 1,744 | 2,009 |
Brini e Bettarini (Agip Eni) | 1,749 | 1,969 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
8088 (Tamoil) | 1,619 | |
Vezzosi Mauro e Filippo snc (Agip Eni) | 1,654 | 1,929 |
Brini e Bettarini (Agip Eni) | 1,664 | 1,884 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Vezzosi Mauro e Filippo snc (Agip Eni) | 0,719 |
Tavarnelle val di pesa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
stazione Eni 14708 (Agip Eni) | 1,819 | 2,029 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
stazione Eni 14708 (Agip Eni) | 1,744 | 1,954 |
Vaglia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE IP - VAGLIA (Api-Ip) | 1,729 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
