Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 23 aprile 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
BAGNO A RIPOLIBARBERINO DI MUGELLOBARBERINO VAL D'ELSABORGO SAN LORENZOCALENZANOCAMPI BISENZIOCAPRAIA E LIMITECASTELFIORENTINOCERRETO GUIDICERTALDODICOMANOEMPOLIFIESOLEFIGLINE E INCISA VALDARNOFIRENZEFIRENZUOLAFUCECCHIOGAMBASSI TERMEGREVE IN CHIANTIIMPRUNETALASTRA A SIGNAMARRADIMONTAIONEMONTELUPO FIORENTINOMONTESPERTOLIPALAZZUOLO SUL SENIOPELAGOPONTASSIEVEREGGELLORIGNANO SULL'ARNORUFINASAN CASCIANO IN VAL DI PESASAN GODENZOSCANDICCISCARPERIA E SAN PIEROSESTO FIORENTINOSIGNATAVARNELLE VAL DI PESAVAGLIAVICCHIOVINCI
Bagno a ripoli
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Aquila - Croce A Varliano (Aquila) | 1,774 | 1,954 |
| ENI LEPRI PAOLO 2019 & C SAS (Agip Eni) | 1,774 | |
| IP (Api-Ip) | 1,789 | 1,974 |
| CHIANTI OVEST (Esso) | 1,789 | |
| Bagno a Ripoli (Api-Ip) | 1,819 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI LEPRI PAOLO 2019 & C SAS (Agip Eni) | 1,744 | |
| Aquila - Croce A Varliano (Aquila) | 1,769 | 1,949 |
| IP (Api-Ip) | 1,769 | 2,006 |
| CHIANTI OVEST (Esso) | 1,789 | |
| Bagno a Ripoli (Api-Ip) | 1,829 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI LEPRI PAOLO 2019 & C SAS (Agip Eni) | 0,909 |
Barberino di mugello
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ip mugello fuel station sas (Api-Ip) | 1,759 | 2,139 |
| mugello fuel station (Api-Ip) | 1,759 | |
| ESSO BARBERINO DI MUGELLO - VIA MATTEOTTI (Esso) | 1,768 | 1,968 |
| CPM Barberino (Pompe Bianche) | 1,779 | 1,879 |
| buccino marco (Agip Eni) | 1,779 | 1,999 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ESSO BARBERINO DI MUGELLO - VIA MATTEOTTI (Esso) | 1,778 | 1,978 |
| ip mugello fuel station sas (Api-Ip) | 1,779 | 2,129 |
| mugello fuel station (Api-Ip) | 1,779 | |
| CPM Barberino (Pompe Bianche) | 1,789 | 1,889 |
| buccino marco (Agip Eni) | 1,789 | 2,009 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CPM Barberino (Pompe Bianche) | 0,849 | |
| ip mugello fuel station sas (Api-Ip) | 0,895 |
Barberino val d'elsa
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| repsol (Repsol) | 1,729 | 1,999 |
| BARBERINO VAL D'ELSA-SS429 KM42 739 (Q8) | 1,734 | |
| F.LLI CIONI (Aquila) | 1,774 | 1,954 |
| Gori Mattia (Esso) | 1,834 | 1,834 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| F.LLI CIONI (Aquila) | 1,719 | 1,879 |
| repsol (Repsol) | 1,719 | 2,029 |
| BARBERINO VAL D'ELSA-SS429 KM42 739 (Q8) | 1,724 | |
| Gori Mattia (Esso) | 1,879 | 1,879 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| F.LLI CIONI (Aquila) | 0,849 | |
| repsol (Repsol) | 0,872 | |
| BARBERINO VAL D'ELSA-SS429 KM42 739 (Q8) | 0,889 |
Borgo san lorenzo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Angeli (Pompe Bianche) | 1,689 | 1,689 |
| TAMOIL (Tamoil) | 1,689 | |
| BORGO SAN LORENZO VIALE PECORI GIRALDI 3 (Q8) | 1,689 | |
| Pieri Mauro & C. Snc (Agip Eni) | 1,779 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Angeli (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,699 |
| TAMOIL (Tamoil) | 1,699 | |
| BORGO SAN LORENZO VIALE PECORI GIRALDI 3 (Q8) | 1,739 | |
| Pieri Mauro & C. Snc (Agip Eni) | 1,789 |
Calenzano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Carrefour Calenzano (Carrefour) | 1,689 | |
| CALENZANO-VIA PUCCINI (Q8) | 1,728 | |
| DUE A snc (Api-Ip) | 1,749 | 1,972 |
| stazione di servizio ENI 4739 (Agip Eni) | 1,759 | 1,979 |
| CALENZANO (Tamoil) | 1,759 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Carrefour Calenzano (Carrefour) | 1,699 | |
| CALENZANO-VIA PUCCINI (Q8) | 1,704 | |
| DUE A snc (Api-Ip) | 1,709 | 2,004 |
| Totalerg /Ip (Api-Ip) | 1,729 | 1,986 |
| CALENZANO (Tamoil) | 1,759 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CALENZANO (Tamoil) | 0,879 |
Campi bisenzio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CAMPI BISENZIO (Api-Ip) | 1,689 | |
| CAMPI BISENZIO "VIA F.LLI CERVI "I GIGLI" (Q8) | 1,708 | |
| CAMPI BISENZIO PRIMALDO PAOLIERI (Q8) | 1,728 | |
| Repsol_Campi B (FI002) (Repsol) | 1,729 | |
| Firenze - Campi Bisenzio (Beyfin) | 1,649 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CAMPI BISENZIO (Api-Ip) | 1,699 | |
| ENI Impianto 58313 (Agip Eni) | 1,729 | 1,949 |
| ENI - SBS di Simone Brunelli Sas (Agip Eni) | 1,729 | 1,949 |
| Repsol_Campi B (FI002) (Repsol) | 1,739 | |
| Firenze - Campi Bisenzio (Beyfin) | 1,719 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI Impianto 58313 (Agip Eni) | 0,792 | |
| Firenze - Campi Bisenzio (Beyfin) | 0,849 |
Capraia e limite
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| EUROPAM - CAPRAIA E LIMITE (Europam) | 1,767 | |
| CAPRAIA E LIMITE (Agip Eni) | 1,774 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CAPRAIA E LIMITE (Agip Eni) | 1,784 | |
| EUROPAM - CAPRAIA E LIMITE (Europam) | 1,797 |
Castelfiorentino
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS CASTELFIORENTINO (Q8) | 1,729 | 1,929 |
| CASTELFIORENTINO (Tamoil) | 1,729 | |
| IP ITALIANA PETROLI (Api-Ip) | 1,759 | 1,954 |
| AQUILA (Aquila) | 1,774 | 1,954 |
| Anass.mlaiki-carburanti.castelfiorentino (Agip Eni) | 1,799 | 2,019 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS CASTELFIORENTINO (Q8) | 1,749 | 1,949 |
| Anass.mlaiki-carburanti.castelfiorentino (Agip Eni) | 1,769 | 1,989 |
| CASTELFIORENTINO (Tamoil) | 1,769 | |
| AQUILA (Aquila) | 1,779 | 1,959 |
| IP ITALIANA PETROLI (Api-Ip) | 1,779 | 1,986 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTELFIORENTINO (Tamoil) | 0,866 | |
| AQUILA (Aquila) | 0,866 |
Cerreto guidi
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| self pingua (Pompe Bianche) | 2,199 | 2,199 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| self pingua (Pompe Bianche) | 2,279 | 2,279 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| self pingua (Pompe Bianche) | 0,849 |
Certaldo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,759 | 1,954 |
| CERTALDO-VIA ROMANA 125 (Q8) | 1,769 | |
| ESSO (Esso) | 1,779 | |
| ENI (Agip Eni) | 1,779 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,749 | 1,986 |
| CERTALDO-VIA ROMANA 125 (Q8) | 1,759 | |
| ENI (Agip Eni) | 1,769 | |
| ESSO (Esso) | 1,809 |
Dicomano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA PROVINCIALE 551 KM 20+900 - DICOMANO (Giap) | 1,749 | 1,749 |
| DICOMANO-VIA DELLA VITTORIA 21 (Q8) | 1,749 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA PROVINCIALE 551 KM 20+900 - DICOMANO (Giap) | 1,729 | 1,729 |
| DICOMANO-VIA DELLA VITTORIA 21 (Q8) | 1,729 |
Empoli
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| EMPOLI-SS. 67 KM.51+176 (Q8) | 1,685 | |
| Metano Toscana srl - Empoli Via Piovola (Pompe Bianche) | 1,695 | 1,835 |
| ENGO (Pompe Bianche) | 1,695 | 1,895 |
| metano toscana srl - via vald'elsa (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,699 |
| Stazione Rifornimento Beyfin (Beyfin) | 1,759 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENGO (Pompe Bianche) | 1,695 | 1,895 |
| EMPOLI-SS. 67 KM.51+176 (Q8) | 1,714 | |
| NGN NEWGASNETWORK (Pompe Bianche) | 1,719 | 1,809 |
| Marcignana (Api-Ip) | 1,719 | |
| Stazione Rifornimento Beyfin (Beyfin) | 1,729 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| GAGGIOLI E CALONACI (Aquila) | 0,846 | |
| NGN NEWGASNETWORK (Pompe Bianche) | 0,849 | |
| Stazione Rifornimento Beyfin (Beyfin) | 0,859 | |
| metano toscana srl - via vald'elsa (Pompe Bianche) | 0,859 | |
| Metano Toscana srl - Empoli Via Piovola (Pompe Bianche) | 0,859 |
Fiesole
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BALLONI S.N.C. DI BALLONI ALBERTO & C. (Esso) | 1,834 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BALLONI S.N.C. DI BALLONI ALBERTO & C. (Esso) | 1,829 |
Figline e incisa valdarno
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| FIGLINE VAL D'ARNO (Api-Ip) | 1,739 | |
| ESSO INCISA VALDARNO - VIA ROMA (Esso) | 1,749 | 2,009 |
| ESSO MASSETTI ANDREA (Esso) | 1,759 | |
| FIGLINE VALDARNO-VIA TOTI 4 (Q8) | 1,759 | |
| M.A.B.E . Service Figline e incisa valdarno (Agip Eni) | 1,774 | 1,984 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| FIGLINE VAL D'ARNO (Api-Ip) | 1,739 | |
| ESSO INCISA VALDARNO - VIA ROMA (Esso) | 1,749 | 2,009 |
| ESSO MASSETTI ANDREA (Esso) | 1,759 | |
| FIGLINE VALDARNO FI-S.S. 69 (Q8) | 1,779 | |
| M.A.B.E . Service Figline e incisa valdarno (Agip Eni) | 1,784 | 1,994 |
Firenze
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| FIRENZE VIALE NENNI DIR FI (Tamoil) | 1,699 | |
| FIRENZE VIALE NENNI DIR SCANDICCI (Tamoil) | 1,699 | |
| Q8 f.lli iacoviello (Q8) | 1,844 | |
| F.lli Campigli snc distributore Eni 04732 (Agip Eni) | 1,904 | |
| ENI PIAZZA PIER VETTORI (Agip Eni) | 1,964 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| FIRENZE VIALE NENNI DIR FI (Tamoil) | 1,729 | |
| FIRENZE VIALE NENNI DIR SCANDICCI (Tamoil) | 1,729 | |
| Q8 f.lli iacoviello (Q8) | 1,824 | |
| F.lli Campigli snc distributore Eni 04732 (Agip Eni) | 1,894 | |
| ENI PIAZZA PIER VETTORI (Agip Eni) | 1,954 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TOTALERG (Api-Ip) | 0,849 | |
| FIRENZE VIA DEI CATTANEI SNC (Q8) | 0,856 | |
| FIRENZE VIALE NENNI DIR SCANDICCI (Tamoil) | 0,869 | |
| FIRENZE VIALE GUIDONI (Tamoil) | 0,869 | |
| FIRENZE VIALE EUROPA (Q8) | 0,909 |
Firenzuola
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DUE ESSE SNC (Pompe Bianche) | 1,774 | 1,874 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DUE ESSE SNC (Pompe Bianche) | 1,796 | 1,896 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DUE ESSE SNC (Pompe Bianche) | 0,984 |
Fucecchio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| FUCECCHIO ROMANA LUCCHESE 330-GALLENO (Q8) | 1,718 | |
| Quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,729 | 1,729 |
| My Oil (MyOil) | 1,729 | 1,729 |
| FUCECCHIO (Tamoil) | 1,749 | 1,979 |
| MAC (Pompe Bianche) | 1,759 | 1,959 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,729 | 1,729 |
| FUCECCHIO ROMANA LUCCHESE 330-GALLENO (Q8) | 1,738 | |
| My Oil (MyOil) | 1,759 | 1,759 |
| FUCECCHIO (Tamoil) | 1,769 | 1,999 |
| ADS FUCECCHIO (Q8) | 1,769 | 2,019 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI di Matricardi Manuele & c. (Agip Eni) | 0,802 | |
| MAC (Pompe Bianche) | 0,839 | |
| ADS FUCECCHIO (Q8) | 0,849 | |
| AQUILA (Aquila) | 0,856 | |
| STAZIONE SERVIZIO STOM FUCECCHIO (STOM) | 0,885 |
Gambassi terme
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MALORI FUELS & EXTRA (Pompe Bianche) | 1,709 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MALORI FUELS & EXTRA (Pompe Bianche) | 1,739 |
Greve in chianti
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ESSO (Esso) | 1,739 | 1,971 |
| Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,749 | 1,972 |
| Q8 (Q8) | 1,774 | 1,974 |
| Fast Fuel Group Greve In Chianti (Fast fuel group) | 1,799 | 1,799 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,789 | 2,004 |
| ESSO (Esso) | 1,789 | 2,071 |
| Fast Fuel Group Greve In Chianti (Fast fuel group) | 1,799 | 1,799 |
| Q8 (Q8) | 1,799 | 1,999 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Italiana Petroli (Api-Ip) | 0,918 | |
| Fast Fuel Group Greve In Chianti (Fast fuel group) | 0,95 |
Impruneta
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| m&m di maionchi (Esso) | 1,774 | 1,974 |
| BARONI DIMITRI (Agip Eni) | 1,779 | 1,989 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BARONI DIMITRI (Agip Eni) | 1,729 | 1,939 |
| m&m di maionchi (Esso) | 1,769 | 1,969 |
Lastra a signa
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Lastra a Signa - S.G.C. FI-PI-LI LOC. PIANACCI (Q8) | 1,669 | |
| Metano Toscana GINESTRA F.NA (Beyfin) | 1,695 | 1,695 |
| Delfini Carburanti - Lastra a Signa (Pompe Bianche) | 1,739 | 1,839 |
| impianto eni 04842 alderighi snc (Agip Eni) | 1,759 | 1,979 |
| impianto eni 04839 alderighi snc (Agip Eni) | 1,879 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Lastra a Signa - S.G.C. FI-PI-LI LOC. PIANACCI (Q8) | 1,719 | |
| Metano Toscana GINESTRA F.NA (Beyfin) | 1,742 | 1,742 |
| Delfini Carburanti - Lastra a Signa (Pompe Bianche) | 1,749 | 1,849 |
| impianto eni 04842 alderighi snc (Agip Eni) | 1,749 | 1,969 |
| impianto eni 04839 alderighi snc (Agip Eni) | 1,889 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Lastra a Signa - S.G.C. FI-PI-LI LOC. PIANACCI (Q8) | 0,829 | |
| Metano Toscana GINESTRA F.NA (Beyfin) | 0,859 | |
| Delfini Carburanti - Lastra a Signa (Pompe Bianche) | 0,859 |
Marradi
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 7080 (Tamoil) | 1,689 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 7080 (Tamoil) | 1,739 |
Montaione
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PA.PETROL (Pompe Bianche) | 1,785 | 1,785 |
| MONTAIONE-VIA MURA 45 (Q8) | 1,805 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PA.PETROL (Pompe Bianche) | 1,795 | 1,795 |
| MONTAIONE-VIA MURA 45 (Q8) | 1,815 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PA.PETROL (Pompe Bianche) | 0,859 |
Montelupo fiorentino
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE DI SERVIZIO D'ANGELO (Api-Ip) | 1,759 | 1,954 |
| ESSO MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 1,759 | 1,959 |
| ENI (Agip Eni) | 1,779 | |
| MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 1,779 | |
| MONTELUPO FIORENTINO - SS TOSCO ROMAGNOLA (Q8) | 1,799 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 1,739 | |
| STAZIONE DI SERVIZIO D'ANGELO (Api-Ip) | 1,749 | 1,949 |
| ESSO MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 1,749 | 1,959 |
| ENI (Agip Eni) | 1,749 | |
| MONTELUPO FIORENTINO - SS TOSCO ROMAGNOLA (Q8) | 1,759 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MONTELUPO FIORENTINO - SS TOSCO ROMAGNOLA (Q8) | 0,829 |
Montespertoli
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MONTAGNANA (Tamoil) | 1,769 | 1,949 |
| LUPI SRL (Agip Eni) | 1,774 | |
| Gozzi Maico (Agip Eni) | 1,779 | 1,999 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MONTAGNANA (Tamoil) | 1,739 | 1,919 |
| LUPI SRL (Agip Eni) | 1,744 | |
| Gozzi Maico (Agip Eni) | 1,749 | 1,969 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LUPI SRL (Agip Eni) | 0,792 |
Palazzuolo sul senio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Firenze - Palazzuolo sul Senio (Beyfin) | 1,759 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Firenze - Palazzuolo sul Senio (Beyfin) | 1,749 |
Pelago
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di servizio IP di Nanni Barbara (Api-Ip) | 1,799 | 2,124 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di servizio IP di Nanni Barbara (Api-Ip) | 1,779 | 2,104 |
Pontassieve
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ESSO PONTASSIEVE - LOC. LE SIECI (Esso) | 1,749 | 2,019 |
| distibutore q8 (Q8) | 1,769 | |
| Totalerg Pontassieve (Api-Ip) | 1,774 | 2,242 |
| ENI OMAZI SERVICE (Agip Eni) | 1,779 | 1,999 |
| Eni Variante Pontassieve (Agip Eni) | 1,799 | 2,019 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ESSO PONTASSIEVE - LOC. LE SIECI (Esso) | 1,759 | 2,019 |
| distibutore q8 (Q8) | 1,759 | |
| Totalerg Pontassieve (Api-Ip) | 1,764 | 2,232 |
| ENI OMAZI SERVICE (Agip Eni) | 1,789 | 2,009 |
| Eni Variante Pontassieve (Agip Eni) | 1,809 | 2,029 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| distibutore q8 (Q8) | 0,929 |
Reggello
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AREA DI SERVIZIO eni BARTALUCCI STEFANO (Agip Eni) | 1,774 | |
| Paolo Pagliazzi (Api-Ip) | 1,779 | 1,954 |
| reggello (Api-Ip) | 1,799 | 1,974 |
| REGGELLO (Tamoil) | 1,799 | 1,999 |
| reggello (Beyfin) | 1,759 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| REGGELLO (Tamoil) | 1,769 | 1,969 |
| AREA DI SERVIZIO eni BARTALUCCI STEFANO (Agip Eni) | 1,784 | |
| Paolo Pagliazzi (Api-Ip) | 1,789 | 1,986 |
| reggello (Api-Ip) | 1,789 | 2,006 |
| reggello (Beyfin) | 1,759 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| REGGELLO (Tamoil) | 0,866 | |
| reggello (Beyfin) | 0,874 |
Rignano sull'arno
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 6098 (Tamoil) | 1,759 | |
| Mabe service Rignano (Agip Eni) | 1,774 | 1,984 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Mabe service Rignano (Agip Eni) | 1,784 | 1,994 |
| 6098 (Tamoil) | 1,789 |
Rufina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Kuwait Contea (Q8) | 1,769 | 2,029 |
| 4704 – Rufina (Agip Eni) | 1,779 | 1,999 |
| carlo misuri (Api-Ip) | 1,799 | 1,799 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| carlo misuri (Api-Ip) | 1,749 | 1,749 |
| Kuwait Contea (Q8) | 1,764 | 2,024 |
| 4704 – Rufina (Agip Eni) | 1,789 | 2,009 |
San casciano in val di pesa
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AQUILA (Aquila) | 1,774 | 1,954 |
| Va.Ma. (Esso) | 1,774 | 1,974 |
| Q8 (Q8) | 1,774 | 1,974 |
| ENI (Agip Eni) | 1,779 | |
| SAN CASCIANO OVEST (Agip Eni) | 1,799 | 1,999 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI (Agip Eni) | 1,729 | |
| SAN CASCIANO OVEST (Agip Eni) | 1,759 | 1,959 |
| Va.Ma. (Esso) | 1,769 | 1,969 |
| Q8 (Q8) | 1,769 | 1,969 |
| SAN CASCIANO EST (Q8) | 1,779 | 1,999 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SAN CASCIANO OVEST (Agip Eni) | 0,885 | |
| SAN CASCIANO EST (Q8) | 0,909 |
San godenzo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TM04790 (Tamoil) | 1,779 | 1,779 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TM04790 (Tamoil) | 1,769 | 1,769 |
Scandicci
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Firenze - Scandicci (Beyfin) | 1,739 | 1,839 |
| SCANDICCI (Api-Ip) | 1,739 | |
| METANO SCANDICCI (Agip Eni) | 1,759 | |
| PV ALA SCANDICCI (Api-Ip) | 1,769 | 1,949 |
| stazione di servizio esso di Zurlo & C snc (Esso) | 1,774 | 1,974 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Firenze - Scandicci (Beyfin) | 1,729 | 1,829 |
| PV 4843 (Agip Eni) | 1,729 | |
| SCANDICCI (Api-Ip) | 1,729 | |
| METANO SCANDICCI (Agip Eni) | 1,759 | |
| stazione di servizio esso di Zurlo & C snc (Esso) | 1,769 | 1,969 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PV ALA SCANDICCI (Api-Ip) | 0,859 | |
| METANO SCANDICCI (Agip Eni) | 0,859 | |
| Firenze - Scandicci (Beyfin) | 0,859 |
Scarperia e san piero
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SAN PIERO A SIEVE MASSARONDINAIA (Tamoil) | 1,678 | 1,928 |
| SAN PIERO A SIEVE - TAIUTI (Tamoil) | 1,678 | |
| beyfin belli (Beyfin) | 1,759 | 1,759 |
| Stazione Rifornimento AQUILA di Galeotti Daniele,Mugelli Gabriele e c. snc (Aquila) | 1,774 | 1,954 |
| SCARPERIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 47 (Q8) | 1,774 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SAN PIERO A SIEVE MASSARONDINAIA (Tamoil) | 1,728 | 1,948 |
| SAN PIERO A SIEVE - TAIUTI (Tamoil) | 1,728 | |
| beyfin belli (Beyfin) | 1,779 | 1,779 |
| Stazione Rifornimento AQUILA di Galeotti Daniele,Mugelli Gabriele e c. snc (Aquila) | 1,789 | 1,969 |
| SCARPERIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 47 (Q8) | 1,799 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| beyfin belli (Beyfin) | 0,874 | |
| SAN PIERO A SIEVE MASSARONDINAIA (Tamoil) | 0,899 |
Sesto fiorentino
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| FIRENZE NORD (Sarni Oil) | 1,699 | 1,838 |
| ESSO SESTO FIORENTINO - V.LE PRATESE (Esso) | 1,729 | 1,929 |
| OILFIN (Pompe Bianche) | 1,739 | |
| il pegaso s.n.c. di margarini massimo e david (Agip Eni) | 1,744 | 1,954 |
| PERETOLA SUD (Agip Eni) | 1,759 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| il pegaso s.n.c. di margarini massimo e david (Agip Eni) | 1,724 | 1,934 |
| FIRENZE NORD (Sarni Oil) | 1,728 | 1,848 |
| ESSO SESTO FIORENTINO - V.LE PRATESE (Esso) | 1,729 | 1,929 |
| IP (Api-Ip) | 1,729 | 1,986 |
| OILFIN (Pompe Bianche) | 1,729 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PERETOLA NORD (Agip Eni) | 0,845 | |
| PERETOLA SUD (Agip Eni) | 0,845 | |
| Aquila energie (Aquila) | 0,856 | |
| SESTO FIORENTINO (Economy) | 0,879 | |
| BISENZIO OVEST (Api-Ip) | 0,95 |
Signa
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 8088 (Tamoil) | 1,649 | |
| Vezzosi Mauro e Filippo snc (Agip Eni) | 1,734 | |
| ESSO 2744 (Esso) | 1,774 | 1,974 |
| Brini e Bettarini (Agip Eni) | 1,779 | 1,999 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 8088 (Tamoil) | 1,719 | |
| Vezzosi Mauro e Filippo snc (Agip Eni) | 1,724 | |
| Brini e Bettarini (Agip Eni) | 1,729 | 1,949 |
| ESSO 2744 (Esso) | 1,749 | 1,949 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Vezzosi Mauro e Filippo snc (Agip Eni) | 0,856 |
Tavarnelle val di pesa
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione Padim di Panti e Di Maggio (Aquila) | 1,774 | 1,954 |
| stazione Eni 14708 (Agip Eni) | 1,774 | 1,984 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione Padim di Panti e Di Maggio (Aquila) | 1,759 | 1,939 |
| stazione Eni 14708 (Agip Eni) | 1,784 | 1,994 |
Vaglia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE IP - VAGLIA (Api-Ip) | 1,759 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE IP - VAGLIA (Api-Ip) | 1,739 |
Vicchio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE DI RIFORNIMENTO ESSO (Esso) | 1,759 | |
| Chioscar snc (Agip Eni) | 1,779 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE DI RIFORNIMENTO ESSO (Esso) | 1,739 | |
| Chioscar snc (Agip Eni) | 1,789 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
