Nelle ultime 24 ore nel territorio fiorentino sono state accertate circa 90 nuove positività al coronavirus ogni 100mila abitanti
Attualità sabato 18 giugno 2022 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Firenze. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI FIRENZE — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 18 giugno 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
BAGNO A RIPOLIBARBERINO DI MUGELLOBARBERINO VAL D'ELSABORGO SAN LORENZOCALENZANOCAMPI BISENZIOCAPRAIA E LIMITECASTELFIORENTINOCERRETO GUIDICERTALDODICOMANOEMPOLIFIESOLEFIGLINE E INCISA VALDARNOFIRENZEFIRENZUOLAFUCECCHIOGAMBASSI TERMEGREVE IN CHIANTIIMPRUNETALASTRA A SIGNAMARRADIMONTAIONEMONTELUPO FIORENTINOMONTESPERTOLIPALAZZUOLO SUL SENIOPONTASSIEVEREGGELLORIGNANO SULL'ARNORUFINASAN CASCIANO IN VAL DI PESASAN GODENZOSCANDICCISCARPERIA E SAN PIEROSESTO FIORENTINOSIGNATAVARNELLE VAL DI PESAVAGLIAVICCHIOVINCI
Bagno a ripoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Aquila - Croce A Varliano (Aquila) | 2,069 | 2,249 |
Bagno a Ripoli (Api-Ip) | 2,069 | |
ENI LEPRI PAOLO 2019 & C SAS (Agip Eni) | 2,084 | |
IP (Api-Ip) | 2,089 | 2,334 |
CHIANTI OVEST (Esso) | 2,119 | |
CHIANTI EST (Api-Ip) | 2,249 | 2,469 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI LEPRI PAOLO 2019 & C SAS (Agip Eni) | 2,004 | |
Aquila - Croce A Varliano (Aquila) | 2,009 | 2,189 |
IP (Api-Ip) | 2,039 | 2,346 |
Bagno a Ripoli (Api-Ip) | 2,039 | |
CHIANTI OVEST (Esso) | 2,089 | |
CHIANTI EST (Api-Ip) | 2,159 | 2,447 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI LEPRI PAOLO 2019 & C SAS (Agip Eni) | 0,899 |
Barberino di mugello
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
buccino marco (Agip Eni) | 1,879 | 2,099 |
ip mugello fuel station sas (Api-Ip) | 2,079 | 2,334 |
mugello fuel station (Api-Ip) | 2,079 | |
CPM Barberino (Pompe Bianche) | 2,085 | 2,185 |
ESSO BARBERINO DI MUGELLO - VIA MATTEOTTI (Esso) | 2,089 | 2,299 |
AGLIO EST (Api-Ip) | 2,199 | 2,449 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
buccino marco (Agip Eni) | 1,889 | 2,109 |
ip mugello fuel station sas (Api-Ip) | 2,014 | 2,344 |
mugello fuel station (Api-Ip) | 2,019 | |
CPM Barberino (Pompe Bianche) | 2,035 | 2,135 |
ESSO BARBERINO DI MUGELLO - VIA MATTEOTTI (Esso) | 2,039 | 2,249 |
AGLIO EST (Api-Ip) | 2,123 | 2,459 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CPM Barberino (Pompe Bianche) | 0,899 | |
ip mugello fuel station sas (Api-Ip) | 0,905 |
Barberino val d'elsa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
F.LLI CIONI (Aquila) | 2,069 | 2,249 |
repsol (Repsol) | 2,069 | 2,269 |
BARBERINO VAL D'ELSA-SS429 KM42 739 (Q8) | 2,074 | |
Gori Mattia (Esso) | 2,129 | 2,129 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
F.LLI CIONI (Aquila) | 1,999 | 2,179 |
repsol (Repsol) | 2,019 | 2,219 |
BARBERINO VAL D'ELSA-SS429 KM42 739 (Q8) | 2,044 | |
Gori Mattia (Esso) | 2,099 | 2,099 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
repsol (Repsol) | 0,819 | |
F.LLI CIONI (Aquila) | 0,819 | |
BARBERINO VAL D'ELSA-SS429 KM42 739 (Q8) | 0,827 |
Borgo san lorenzo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BORGO SAN LORENZO VIALE PECORI GIRALDI 3 (Q8) | 1,719 | |
Angeli (Pompe Bianche) | 1,999 | 1,999 |
TAMOIL (Tamoil) | 2,019 | |
Pieri Mauro & C. Snc (Agip Eni) | 2,064 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BORGO SAN LORENZO VIALE PECORI GIRALDI 3 (Q8) | 1,759 | |
Pieri Mauro & C. Snc (Agip Eni) | 1,974 | |
TAMOIL (Tamoil) | 1,999 | |
Angeli (Pompe Bianche) | 2,019 | 2,019 |
Calenzano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Carrefour Calenzano (Carrefour) | 2,019 | |
stazione di servizio ENI 4739 (Agip Eni) | 2,069 | 2,289 |
Totalerg /Ip (Api-Ip) | 2,069 | 2,339 |
DUE A snc (Api-Ip) | 2,069 | 2,352 |
CALENZANO-VIA PUCCINI (Q8) | 2,079 | |
Esso - Mc Service (Esso) | 2,099 | 2,299 |
CALENZANO (Tamoil) | 2,084 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Carrefour Calenzano (Carrefour) | 2,009 | |
stazione di servizio ENI 4739 (Agip Eni) | 2,029 | 2,249 |
Totalerg /Ip (Api-Ip) | 2,029 | 2,351 |
DUE A snc (Api-Ip) | 2,029 | 2,364 |
CALENZANO-VIA PUCCINI (Q8) | 2,039 | |
Esso - Mc Service (Esso) | 2,049 | 2,299 |
CALENZANO (Tamoil) | 2,039 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CALENZANO (Tamoil) | 0,835 |
Campi bisenzio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAMPI BISENZIO "VIA F.LLI CERVI "I GIGLI" (Q8) | 2,027 | |
CAMPI BISENZIO PRIMALDO PAOLIERI (Q8) | 2,059 | |
CAMPI BISENZIO (Api-Ip) | 2,069 | |
CAMPI BISENZIO (Tamoil) | 2,069 | |
ENI Impianto 58313 (Agip Eni) | 2,089 | 2,309 |
ENI - SBS di Simone Brunelli Sas (Agip Eni) | 2,089 | 2,309 |
S.S. ESSO DI PETRI SNC (Esso) | 2,099 | 2,299 |
BISENZIO EST (Api-Ip) | 2,199 | |
Firenze - Campi Bisenzio (Beyfin) | 2,039 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAMPI BISENZIO PRIMALDO PAOLIERI (Q8) | 1,999 | |
CAMPI BISENZIO (Tamoil) | 2,009 | |
CAMPI BISENZIO "VIA F.LLI CERVI "I GIGLI" (Q8) | 2,026 | |
ENI Impianto 58313 (Agip Eni) | 2,029 | 2,249 |
ENI - SBS di Simone Brunelli Sas (Agip Eni) | 2,029 | 2,249 |
CAMPI BISENZIO (Api-Ip) | 2,029 | |
S.S. ESSO DI PETRI SNC (Esso) | 2,059 | 2,299 |
BISENZIO EST (Api-Ip) | 2,169 | |
Firenze - Campi Bisenzio (Beyfin) | 1,979 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Campi Bisenzio (Beyfin) | 0,769 | |
ENI Impianto 58313 (Agip Eni) | 0,772 |
Capraia e limite
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
EUROPAM - CAPRAIA E LIMITE (Europam) | 2,077 | |
CAPRAIA E LIMITE (Agip Eni) | 2,084 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
EUROPAM - CAPRAIA E LIMITE (Europam) | 2,057 | |
CAPRAIA E LIMITE (Agip Eni) | 2,064 |
Castelfiorentino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 2,069 | 2,249 |
ADS CASTELFIORENTINO (Q8) | 2,069 | 2,269 |
IP ITALIANA PETROLI (Api-Ip) | 2,079 | 2,299 |
CASTELFIORENTINO (Tamoil) | 2,079 | |
Anass.mlaiki-carburanti.castelfiorentino (Agip Eni) | 2,089 | 2,309 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 1,989 | 2,169 |
ADS CASTELFIORENTINO (Q8) | 2,019 | 2,219 |
IP ITALIANA PETROLI (Api-Ip) | 2,019 | 2,239 |
CASTELFIORENTINO (Tamoil) | 2,019 | |
Anass.mlaiki-carburanti.castelfiorentino (Agip Eni) | 2,049 | 2,269 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTELFIORENTINO (Tamoil) | 0,829 | |
AQUILA (Aquila) | 0,839 |
Cerreto guidi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
self pingua (Pompe Bianche) | 2,059 | 2,059 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
self pingua (Pompe Bianche) | 2,049 | 2,049 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
self pingua (Pompe Bianche) | 0,799 |
Certaldo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO (Esso) | 2,069 | |
IP (Api-Ip) | 2,079 | 2,334 |
CERTALDO-VIA ROMANA 125 (Q8) | 2,079 | |
ENI (Agip Eni) | 2,099 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO (Esso) | 1,999 | |
IP (Api-Ip) | 2,029 | 2,346 |
CERTALDO-VIA ROMANA 125 (Q8) | 2,039 | |
ENI (Agip Eni) | 2,059 |
Dicomano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA PROVINCIALE 551 KM 20+900 - DICOMANO (Giap) | 2,069 | 2,069 |
DICOMANO-VIA DELLA VITTORIA 21 (Q8) | 2,129 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA PROVINCIALE 551 KM 20+900 - DICOMANO (Giap) | 2,009 | 2,009 |
DICOMANO-VIA DELLA VITTORIA 21 (Q8) | 2,109 |
Empoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENGO (Pompe Bianche) | 1,995 | 2,195 |
ADS EMPOLI (Esso) | 1,997 | 2,299 |
EMPOLI-SS. 67 KM.51+176 (Q8) | 2,006 | |
Metano Toscana srl - Empoli Via Piovola (Pompe Bianche) | 2,016 | 2,156 |
metano toscana srl - via vald'elsa (Pompe Bianche) | 2,022 | 2,022 |
NGN NEWGASNETWORK (Pompe Bianche) | 2,059 | 2,149 |
eni (Agip Eni) | 2,064 | 2,284 |
GAGGIOLI E CALONACI (Aquila) | 2,069 | 2,249 |
Area di Servizio Eni (Agip Eni) | 2,084 | 2,304 |
Stazione Rifornimento Beyfin (Beyfin) | 2,069 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENGO (Pompe Bianche) | 1,955 | 2,155 |
NGN NEWGASNETWORK (Pompe Bianche) | 1,979 | 2,069 |
eni (Agip Eni) | 1,994 | 2,214 |
GAGGIOLI E CALONACI (Aquila) | 1,999 | 2,179 |
Area di Servizio Eni (Agip Eni) | 2,004 | 2,224 |
ADS EMPOLI (Esso) | 2,004 | 2,289 |
Metano Toscana srl - Empoli Via Piovola (Pompe Bianche) | 2,013 | 2,153 |
metano toscana srl - via vald'elsa (Pompe Bianche) | 2,019 | 2,019 |
EMPOLI-SS. 67 KM.51+176 (Q8) | 2,038 | |
Stazione Rifornimento Beyfin (Beyfin) | 1,989 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENGO (Pompe Bianche) | 0,765 | |
NGN NEWGASNETWORK (Pompe Bianche) | 0,769 | |
Stazione Rifornimento Beyfin (Beyfin) | 0,779 | |
metano toscana srl - via vald'elsa (Pompe Bianche) | 0,799 | |
Metano Toscana srl - Empoli Via Piovola (Pompe Bianche) | 0,799 | |
GAGGIOLI E CALONACI (Aquila) | 0,819 |
Fiesole
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BALLONI S.N.C. DI BALLONI ALBERTO & C. (Esso) | 2,129 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BALLONI S.N.C. DI BALLONI ALBERTO & C. (Esso) | 2,099 |
Figline e incisa valdarno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
M.A.B.E . Service Figline e incisa valdarno (Agip Eni) | 2,019 | 2,229 |
FIGLINE VAL D'ARNO (Api-Ip) | 2,039 | |
FIGLINE VALDARNO-VIA TOTI 4 (Q8) | 2,039 | |
ESSO INCISA VALDARNO - VIA ROMA (Esso) | 2,049 | 2,309 |
FIGLINE VALDARNO FI-S.S. 69 (Q8) | 2,049 | |
ESSO MASSETTI ANDREA (Esso) | 2,049 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
M.A.B.E . Service Figline e incisa valdarno (Agip Eni) | 1,989 | 2,199 |
ESSO INCISA VALDARNO - VIA ROMA (Esso) | 2,009 | 2,269 |
FIGLINE VALDARNO FI-S.S. 69 (Q8) | 2,009 | |
FIGLINE VAL D'ARNO (Api-Ip) | 2,009 | |
ESSO MASSETTI ANDREA (Esso) | 2,019 | |
FIGLINE VALDARNO-VIA TOTI 4 (Q8) | 2,019 |
Firenze
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LA BOLOGNESE (Agip Eni) | 1,999 | 2,209 |
FIRENZE VIA BACCIO DA MONTELUPO N.18/P (Q8) | 1,999 | |
FIRENZE VIALE NENNI DIR SCANDICCI (Tamoil) | 2,059 | |
FIRENZE VIALE NENNI DIR FI (Tamoil) | 2,059 | |
TIBER (Pompe Bianche) | 2,089 | |
Q8 f.lli iacoviello (Q8) | 2,149 | |
ENI (Agip Eni) | 2,209 | |
F.lli Campigli snc distributore Eni 04732 (Agip Eni) | 2,214 | |
ENI PIAZZA PIER VETTORI (Agip Eni) | 2,214 | |
TotalErg (Api-Ip) | 2,334 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Impianto ENI (Agip Eni) | 1,969 | 2,179 |
GAS STATION CASTELLO SAS (Agip Eni) | 1,969 | 2,179 |
FIRENZE VIALE NENNI DIR SCANDICCI (Tamoil) | 2,029 | |
FIRENZE VIALE NENNI DIR FI (Tamoil) | 2,029 | |
TIBER (Pompe Bianche) | 2,059 | |
Q8 f.lli iacoviello (Q8) | 2,134 | |
ENI (Agip Eni) | 2,159 | |
F.lli Campigli snc distributore Eni 04732 (Agip Eni) | 2,174 | |
ENI PIAZZA PIER VETTORI (Agip Eni) | 2,174 | |
TotalErg (Api-Ip) | 2,346 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FIRENZE VIA DEI CATTANEI SNC (Q8) | 0,829 | |
Firenze - Viale Luder (Beyfin) | 0,829 | |
BEYFIN (Beyfin) | 0,839 | |
TOTALERG (Api-Ip) | 0,849 | |
FIRENZE VIALE GUIDONI (Tamoil) | 0,849 | |
beyfin (Beyfin) | 0,859 | |
FIRENZE VIALE NENNI DIR SCANDICCI (Tamoil) | 0,879 | |
FIRENZE VIALE EUROPA (Q8) | 0,879 | |
BEYFIN (Beyfin) | 0,879 | |
BAGNO A RIPOLI LOC. PONTE A EMA GOFFREDO DELLA TORRE (Q8) | 0,879 |
Firenzuola
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DUE ESSE SNC (Pompe Bianche) | 2,109 | 2,209 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DUE ESSE SNC (Pompe Bianche) | 2,099 | 2,199 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DUE ESSE SNC (Pompe Bianche) | 0,939 |
Fucecchio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FUCECCHIO (Tamoil) | 2,018 | 2,248 |
FUCECCHIO ROMANA LUCCHESE 330-GALLENO (Q8) | 2,028 | |
Quattropetroli (Pompe Bianche) | 2,039 | 2,039 |
ENI (Agip Eni) | 2,064 | 2,284 |
AQUILA (Aquila) | 2,069 | 2,249 |
MAC (Pompe Bianche) | 2,069 | 2,269 |
STAZIONE SERVIZIO STOM FUCECCHIO (STOM) | 2,078 | 2,308 |
My Oil (MyOil) | 2,089 | 2,089 |
ENI di Matricardi Manuele & c. (Agip Eni) | 2,089 | 2,309 |
ADS FUCECCHIO (Q8) | 2,089 | 2,349 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI (Agip Eni) | 1,974 | 2,194 |
FUCECCHIO (Tamoil) | 1,978 | 2,208 |
Quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,999 | 1,999 |
STAZIONE SERVIZIO STOM FUCECCHIO (STOM) | 2,028 | 2,258 |
My Oil (MyOil) | 2,029 | 2,029 |
AQUILA (Aquila) | 2,029 | 2,209 |
FUCECCHIO ROMANA LUCCHESE 330-GALLENO (Q8) | 2,038 | |
ADS FUCECCHIO (Q8) | 2,039 | 2,279 |
ENI di Matricardi Manuele & c. (Agip Eni) | 2,049 | 2,269 |
MAC (Pompe Bianche) | 2,069 | 2,269 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MAC (Pompe Bianche) | 0,789 | |
ENI di Matricardi Manuele & c. (Agip Eni) | 0,792 | |
AQUILA (Aquila) | 0,799 | |
ADS FUCECCHIO (Q8) | 0,799 | |
STAZIONE SERVIZIO STOM FUCECCHIO (STOM) | 0,819 |
Gambassi terme
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MALORI FUELS & EXTRA (Pompe Bianche) | 2,039 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MALORI FUELS & EXTRA (Pompe Bianche) | 2,019 |
Greve in chianti
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group Greve In Chianti (Fast fuel group) | 2,078 | 2,078 |
Q8 (Q8) | 2,079 | 2,279 |
Italiana Petroli (Api-Ip) | 2,079 | 2,352 |
ESSO (Esso) | 2,099 | 2,331 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO (Esso) | 2,029 | 2,291 |
Italiana Petroli (Api-Ip) | 2,029 | 2,364 |
Fast Fuel Group Greve In Chianti (Fast fuel group) | 2,038 | 2,038 |
Q8 (Q8) | 2,039 | 2,239 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Italiana Petroli (Api-Ip) | 0,918 | |
Fast Fuel Group Greve In Chianti (Fast fuel group) | 0,95 |
Impruneta
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
m&m di maionchi (Esso) | 2,069 | 2,269 |
BARONI DIMITRI (Agip Eni) | 2,089 | 2,299 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
m&m di maionchi (Esso) | 1,999 | 2,199 |
BARONI DIMITRI (Agip Eni) | 2,029 | 2,239 |
Lastra a signa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Metano Toscana GINESTRA F.NA (Beyfin) | 2,016 | 2,016 |
Delfini Carburanti - Lastra a Signa (Pompe Bianche) | 2,039 | 2,139 |
impianto eni 04842 alderighi snc (Agip Eni) | 2,049 | 2,269 |
LASTRA A SIGNA-SS. 67 KM. 69+689 (Q8) | 2,049 | |
CAR GOLD DI BANDINI DANIELE E GAGGILI STEFANO (Aquila) | 2,069 | 2,249 |
ESSO LASTRA A SIGNA (Esso) | 2,069 | 2,299 |
Lastra a Signa - S.G.C. FI-PI-LI LOC. PIANACCI (Q8) | 2,079 | |
impianto eni 04839 alderighi snc (Agip Eni) | 2,169 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Delfini Carburanti - Lastra a Signa (Pompe Bianche) | 1,999 | 2,019 |
CAR GOLD DI BANDINI DANIELE E GAGGILI STEFANO (Aquila) | 1,999 | 2,179 |
impianto eni 04842 alderighi snc (Agip Eni) | 2,009 | 2,229 |
Metano Toscana GINESTRA F.NA (Beyfin) | 2,013 | 2,013 |
ESSO LASTRA A SIGNA (Esso) | 2,029 | 2,299 |
LASTRA A SIGNA-SS. 67 KM. 69+689 (Q8) | 2,029 | |
Lastra a Signa - S.G.C. FI-PI-LI LOC. PIANACCI (Q8) | 2,064 | |
impianto eni 04839 alderighi snc (Agip Eni) | 2,149 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Metano Toscana GINESTRA F.NA (Beyfin) | 0,799 | |
Lastra a Signa - S.G.C. FI-PI-LI LOC. PIANACCI (Q8) | 0,844 | |
Delfini Carburanti - Lastra a Signa (Pompe Bianche) | 0,849 |
Marradi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
7080 (Tamoil) | 2,039 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
7080 (Tamoil) | 1,999 |
Montaione
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PA.PETROL (Pompe Bianche) | 2,065 | 2,065 |
MONTAIONE-VIA MURA 45 (Q8) | 2,085 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PA.PETROL (Pompe Bianche) | 1,995 | 1,995 |
MONTAIONE-VIA MURA 45 (Q8) | 2,055 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PA.PETROL (Pompe Bianche) | 0,839 |
Montelupo fiorentino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 2,054 | |
ENI (Agip Eni) | 2,089 | |
STAZIONE DI SERVIZIO D'ANGELO (Api-Ip) | 2,099 | 2,299 |
ESSO MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 2,099 | 2,299 |
MONTELUPO FIORENTINO - SS TOSCO ROMAGNOLA (Q8) | 2,109 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 1,999 | |
ENI (Agip Eni) | 2,029 | |
STAZIONE DI SERVIZIO D'ANGELO (Api-Ip) | 2,039 | 2,239 |
ESSO MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 2,039 | 2,299 |
MONTELUPO FIORENTINO - SS TOSCO ROMAGNOLA (Q8) | 2,049 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTELUPO FIORENTINO - SS TOSCO ROMAGNOLA (Q8) | 0,844 |
Montespertoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTAGNANA (Tamoil) | 2,049 | 2,229 |
LUPI SRL (Agip Eni) | 2,059 | |
Gozzi Maico (Agip Eni) | 2,089 | 2,309 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LUPI SRL (Agip Eni) | 2,009 | |
MONTAGNANA (Tamoil) | 2,029 | 2,209 |
Gozzi Maico (Agip Eni) | 2,049 | 2,269 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LUPI SRL (Agip Eni) | 0,772 |
Palazzuolo sul senio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Palazzuolo sul Senio (Beyfin) | 2,059 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Palazzuolo sul Senio (Beyfin) | 2,029 |
Pontassieve
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI OMAZI SERVICE (Agip Eni) | 2,069 | 2,289 |
ESSO PONTASSIEVE - LOC. LE SIECI (Esso) | 2,069 | 2,339 |
Totalerg Pontassieve (Api-Ip) | 2,069 | 2,352 |
distibutore q8 (Q8) | 2,069 | |
Eni Variante Pontassieve (Agip Eni) | 2,089 | 2,309 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO PONTASSIEVE - LOC. LE SIECI (Esso) | 2,039 | 2,299 |
Totalerg Pontassieve (Api-Ip) | 2,049 | 2,364 |
Eni Variante Pontassieve (Agip Eni) | 2,069 | 2,289 |
ENI OMAZI SERVICE (Agip Eni) | 2,089 | 2,309 |
distibutore q8 (Q8) | 2,089 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
distibutore q8 (Q8) | 0,919 |
Reggello
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA DI SERVIZIO eni BARTALUCCI STEFANO (Agip Eni) | 2,044 | |
Paolo Pagliazzi (Api-Ip) | 2,069 | 2,314 |
reggello (Api-Ip) | 2,069 | 2,334 |
REGGELLO (Tamoil) | 2,089 | 2,289 |
reggello (Beyfin) | 2,049 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
reggello (Api-Ip) | 2,039 | 2,346 |
AREA DI SERVIZIO eni BARTALUCCI STEFANO (Agip Eni) | 2,044 | |
Paolo Pagliazzi (Api-Ip) | 2,049 | 2,326 |
REGGELLO (Tamoil) | 2,089 | 2,289 |
reggello (Beyfin) | 2,029 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
reggello (Beyfin) | 0,859 | |
REGGELLO (Tamoil) | 0,864 |
Rignano sull'arno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
6098 (Tamoil) | 2,039 | |
Mabe service Rignano (Agip Eni) | 2,059 | 2,269 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
6098 (Tamoil) | 1,999 | |
Mabe service Rignano (Agip Eni) | 2,029 | 2,239 |
Rufina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4704 – Rufina (Agip Eni) | 2,049 | 2,269 |
carlo misuri (Api-Ip) | 2,079 | 2,079 |
Kuwait Contea (Q8) | 2,139 | 2,399 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4704 – Rufina (Agip Eni) | 2,029 | 2,249 |
carlo misuri (Api-Ip) | 2,049 | 2,049 |
Kuwait Contea (Q8) | 2,119 | 2,379 |
San casciano in val di pesa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 2,049 | 2,229 |
Va.Ma. (Esso) | 2,079 | 2,279 |
Q8 (Q8) | 2,079 | 2,279 |
SAN CASCIANO OVEST (Agip Eni) | 2,089 | 2,289 |
SAN CASCIANO EST (Q8) | 2,089 | 2,309 |
ENI (Agip Eni) | 2,089 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Va.Ma. (Esso) | 2,009 | 2,209 |
SAN CASCIANO OVEST (Agip Eni) | 2,009 | 2,209 |
AQUILA (Aquila) | 2,019 | 2,199 |
SAN CASCIANO EST (Q8) | 2,019 | 2,239 |
ENI (Agip Eni) | 2,029 | |
Q8 (Q8) | 2,039 | 2,239 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAN CASCIANO OVEST (Agip Eni) | 0,859 | |
SAN CASCIANO EST (Q8) | 0,909 |
San godenzo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TM04790 (Tamoil) | 2,069 | 2,079 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TM04790 (Tamoil) | 2,019 | 2,019 |
Scandicci
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV 4843 (Agip Eni) | 2,024 | |
Firenze - Scandicci (Beyfin) | 2,029 | 2,129 |
SCANDICCI (Api-Ip) | 2,029 | |
soc torre (Esso) | 2,059 | 2,259 |
METANO SCANDICCI (Agip Eni) | 2,059 | |
PV ALA SCANDICCI (Api-Ip) | 2,069 | 2,259 |
stazione di servizio esso di Zurlo & C snc (Esso) | 2,069 | 2,269 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV 4843 (Agip Eni) | 1,974 | |
SCANDICCI (Api-Ip) | 1,989 | |
Firenze - Scandicci (Beyfin) | 1,999 | 2,099 |
stazione di servizio esso di Zurlo & C snc (Esso) | 1,999 | 2,199 |
PV ALA SCANDICCI (Api-Ip) | 2,019 | 2,209 |
soc torre (Esso) | 2,029 | 2,259 |
METANO SCANDICCI (Agip Eni) | 2,029 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV ALA SCANDICCI (Api-Ip) | 0,789 | |
Firenze - Scandicci (Beyfin) | 0,849 | |
METANO SCANDICCI (Agip Eni) | 0,859 |
Scarperia e san piero
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
beyfin belli (Beyfin) | 2,069 | 2,069 |
Stazione Rifornimento AQUILA di Galeotti Daniele,Mugelli Gabriele e c. snc (Aquila) | 2,069 | 2,249 |
SAN PIERO A SIEVE - TAIUTI (Tamoil) | 2,074 | |
SCARPERIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 47 (Q8) | 2,079 | |
SAN PIERO A SIEVE MASSARONDINAIA (Tamoil) | 2,094 | 2,344 |
