Attualità sabato 23 aprile 2022 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Firenze. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI FIRENZE — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 23 aprile 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
Bagno a ripoli
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Bagno a Ripoli (Api-Ip) | 1,669 | |
| Aquila - Croce A Varliano (Aquila) | 1,679 | 1,859 |
| ENI LEPRI PAOLO 2019 & C SAS (Agip Eni) | 1,679 | 1,899 |
| IP (Api-Ip) | 1,719 | 2,069 |
| CHIANTI EST (Api-Ip) | 1,788 | 2,184 |
| CHIANTI OVEST (Esso) | 1,789 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Aquila - Croce A Varliano (Aquila) | 1,599 | 1,779 |
| ENI LEPRI PAOLO 2019 & C SAS (Agip Eni) | 1,599 | 1,819 |
| Bagno a Ripoli (Api-Ip) | 1,599 | |
| IP (Api-Ip) | 1,629 | 1,979 |
| CHIANTI EST (Api-Ip) | 1,728 | 2,124 |
| CHIANTI OVEST (Esso) | 1,729 |
Barberino di mugello
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CPM Barberino (Pompe Bianche) | 1,615 | 1,715 |
| ip mugello fuel station sas (Api-Ip) | 1,686 | 1,947 |
| mugello fuel station (Api-Ip) | 1,686 | 1,947 |
| ESSO BARBERINO DI MUGELLO - VIA MATTEOTTI (Esso) | 1,699 | 1,849 |
| AGLIO EST (Api-Ip) | 1,768 | 2,168 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CPM Barberino (Pompe Bianche) | 1,555 | 1,655 |
| ip mugello fuel station sas (Api-Ip) | 1,596 | 1,857 |
| mugello fuel station (Api-Ip) | 1,596 | 1,857 |
| ESSO BARBERINO DI MUGELLO - VIA MATTEOTTI (Esso) | 1,619 | 1,769 |
| AGLIO EST (Api-Ip) | 1,698 | 2,098 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CPM Barberino (Pompe Bianche) | 0,649 | |
| ip mugello fuel station sas (Api-Ip) | 0,657 |
Barberino val d'elsa
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| repsol (Repsol) | 1,679 | 1,829 |
| Gori Mattia (Esso) | 1,689 | 1,689 |
| F.LLI CIONI (Aquila) | 1,689 | 1,869 |
| BARBERINO VAL D'ELSA-SS429 KM42 739 (Q8) | 1,699 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| repsol (Repsol) | 1,599 | 1,749 |
| Gori Mattia (Esso) | 1,609 | 1,609 |
| F.LLI CIONI (Aquila) | 1,609 | 1,789 |
| BARBERINO VAL D'ELSA-SS429 KM42 739 (Q8) | 1,619 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| repsol (Repsol) | 0,659 | |
| F.LLI CIONI (Aquila) | 0,669 | |
| BARBERINO VAL D'ELSA-SS429 KM42 739 (Q8) | 0,669 |
Borgo san lorenzo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TAMOIL (Tamoil) | 1,619 | |
| BORGO SAN LORENZO VIALE PECORI GIRALDI 3 (Q8) | 1,639 | |
| Pieri Mauro & C. Snc (Agip Eni) | 1,659 | 1,879 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TAMOIL (Tamoil) | 1,549 | |
| BORGO SAN LORENZO VIALE PECORI GIRALDI 3 (Q8) | 1,569 | |
| Pieri Mauro & C. Snc (Agip Eni) | 1,599 | 1,819 |
Calenzano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Carrefour Calenzano (Carrefour) | 1,609 | |
| CALENZANO-VIA PUCCINI (Q8) | 1,659 | |
| stazione di servizio ENI 4739 (Agip Eni) | 1,679 | 1,899 |
| DUE A snc (Api-Ip) | 1,686 | 1,947 |
| Totalerg /Ip (Api-Ip) | 1,686 | 2,036 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Carrefour Calenzano (Carrefour) | 1,539 | |
| CALENZANO-VIA PUCCINI (Q8) | 1,587 | |
| DUE A snc (Api-Ip) | 1,606 | 1,867 |
| Totalerg /Ip (Api-Ip) | 1,606 | 1,956 |
| stazione di servizio ENI 4739 (Agip Eni) | 1,624 | 1,844 |
Campi bisenzio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CAMPI BISENZIO PRIMALDO PAOLIERI (Q8) | 1,596 | |
| CAMPI BISENZIO (Api-Ip) | 1,606 | |
| CAMPI BISENZIO "VIA F.LLI CERVI "I GIGLI" (Q8) | 1,649 | |
| S.S. ESSO DI PETRI SNC (Esso) | 1,679 | 1,919 |
| ENI Impianto 58313 (Agip Eni) | 1,689 | 1,909 |
| BISENZIO EST (Api-Ip) | 1,789 | |
| Firenze - Campi Bisenzio (Beyfin) | 1,649 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CAMPI BISENZIO PRIMALDO PAOLIERI (Q8) | 1,534 | |
| CAMPI BISENZIO (Api-Ip) | 1,534 | |
| CAMPI BISENZIO "VIA F.LLI CERVI "I GIGLI" (Q8) | 1,588 | |
| ENI Impianto 58313 (Agip Eni) | 1,619 | 1,839 |
| S.S. ESSO DI PETRI SNC (Esso) | 1,649 | 1,889 |
| BISENZIO EST (Api-Ip) | 1,709 | |
| Firenze - Campi Bisenzio (Beyfin) | 1,579 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Firenze - Campi Bisenzio (Beyfin) | 0,659 | |
| ENI Impianto 58313 (Agip Eni) | 0,701 |
Capraia e limite
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CAPRAIA E LIMITE (Agip Eni) | 1,659 | |
| EUROPAM - CAPRAIA E LIMITE (Europam) | 1,697 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CAPRAIA E LIMITE (Agip Eni) | 1,589 | |
| EUROPAM - CAPRAIA E LIMITE (Europam) | 1,617 |
Castelfiorentino
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTELFIORENTINO (Tamoil) | 1,649 | |
| AQUILA (Aquila) | 1,659 | 1,839 |
| ADS CASTELFIORENTINO (Q8) | 1,669 | 1,899 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTELFIORENTINO (Tamoil) | 1,589 | |
| AQUILA (Aquila) | 1,599 | 1,779 |
| ADS CASTELFIORENTINO (Q8) | 1,599 | 1,819 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| metano toscana srl (castelfiorentino) (Pompe Bianche) | 0,635 | |
| AQUILA (Aquila) | 0,639 | |
| CASTELFIORENTINO (Tamoil) | 0,649 |
Cerreto guidi
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| self pingua (Pompe Bianche) | 1,639 | 1,729 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| self pingua (Pompe Bianche) | 1,579 | 1,669 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| self pingua (Pompe Bianche) | 0,639 |
Certaldo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ESSO (Esso) | 1,669 | |
| ENI (Agip Eni) | 1,679 | 1,899 |
| CERTALDO-VIA ROMANA 125 (Q8) | 1,679 | |
| IP (Api-Ip) | 1,699 | 1,899 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,599 | 1,799 |
| ENI (Agip Eni) | 1,599 | 1,819 |
| ESSO (Esso) | 1,599 | |
| CERTALDO-VIA ROMANA 125 (Q8) | 1,599 |
Dicomano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DICOMANO-VIA DELLA VITTORIA 21 (Q8) | 1,699 | |
| VIA PROVINCIALE 551 KM 20+900 - DICOMANO (Giap) | 1,719 | 1,719 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA PROVINCIALE 551 KM 20+900 - DICOMANO (Giap) | 1,639 | 1,639 |
| DICOMANO-VIA DELLA VITTORIA 21 (Q8) | 1,639 |
Empoli
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| NGN NEWGASNETWORK (Pompe Bianche) | 1,649 | 1,739 |
| Marcignana (Api-Ip) | 1,649 | |
| ENGO (Pompe Bianche) | 1,655 | 1,855 |
| metano toscana srl - via vald'elsa (Pompe Bianche) | 1,658 | 1,658 |
| GAGGIOLI E CALONACI (Aquila) | 1,669 | 1,849 |
| Metano Toscana srl - Empoli Via Piovola (Pompe Bianche) | 1,678 | 1,828 |
| EMPOLI-SS. 67 KM.51+176 (Q8) | 1,678 | |
| EMPOLI-PIAZZA SAN ROCCO 36 (Q8) | 1,679 | |
| EMPOLI VIA PROVINCIALE LUCCHESE (Q8) | 1,679 | |
| EMPOLI - VIALE PETRARCA (Q8) | 1,699 | 1,919 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| NGN NEWGASNETWORK (Pompe Bianche) | 1,589 | 1,679 |
| Marcignana (Api-Ip) | 1,589 | |
| ENGO (Pompe Bianche) | 1,595 | 1,795 |
| metano toscana srl - via vald'elsa (Pompe Bianche) | 1,598 | 1,598 |
| Metano Toscana srl - Empoli Via Piovola (Pompe Bianche) | 1,608 | 1,758 |
| GAGGIOLI E CALONACI (Aquila) | 1,609 | 1,789 |
| EMPOLI-SS. 67 KM.51+176 (Q8) | 1,618 | |
| EMPOLI-PIAZZA SAN ROCCO 36 (Q8) | 1,619 | |
| EMPOLI VIA PROVINCIALE LUCCHESE (Q8) | 1,619 | |
| EMPOLI - VIALE PETRARCA (Q8) | 1,629 | 1,849 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| NGN NEWGASNETWORK (Pompe Bianche) | 0,679 | |
| metano toscana srl - via vald'elsa (Pompe Bianche) | 0,685 | |
| Metano Toscana srl - Empoli Via Piovola (Pompe Bianche) | 0,695 | |
| ENGO (Pompe Bianche) | 0,695 | |
| GAGGIOLI E CALONACI (Aquila) | 0,699 |
Fiesole
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BALLONI S.N.C. DI BALLONI ALBERTO & C. (Esso) | 1,689 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BALLONI S.N.C. DI BALLONI ALBERTO & C. (Esso) | 1,629 |
Figline e incisa valdarno
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| FIGLINE VALDARNO-VIA TOTI 4 (Q8) | 1,599 | |
| M.A.B.E . Service Figline e incisa valdarno (Agip Eni) | 1,639 | 1,859 |
| FIGLINE VALDARNO FI-S.S. 69 (Q8) | 1,649 | |
| FIGLINE VAL D'ARNO (Api-Ip) | 1,649 | |
| ESSO INCISA VALDARNO - VIA ROMA (Esso) | 1,659 | 1,809 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| FIGLINE VAL D'ARNO (Api-Ip) | 1,549 | |
| FIGLINE VALDARNO-VIA TOTI 4 (Q8) | 1,549 | |
| FIGLINE VALDARNO FI-S.S. 69 (Q8) | 1,559 | |
| M.A.B.E . Service Figline e incisa valdarno (Agip Eni) | 1,569 | 1,799 |
| ESSO INCISA VALDARNO - VIA ROMA (Esso) | 1,589 | 1,739 |
Firenze
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| FIRENZE VIA SENESE 207/A (Q8) | 1,587 | |
| ICM - Firenze (ICM) | 1,597 | 1,747 |
| FIRENZE (Api-Ip) | 1,599 | |
| 2063 (Tamoil) | 1,599 | |
| FIRENZE VIA DI SCANDICCI 292-292/A (Q8) | 1,604 | |
| DISTRIBUTORE TOTAL-ERG (Api-Ip) | 1,609 | 1,809 |
| PV 4875 (Agip Eni) | 1,609 | |
| FIRENZE TALENTI 112 (Q8) | 1,609 | |
| FIRENZE BACCIO DA MONTELUPO,170-172 (Q8) | 1,614 | |
| TOTALERG (Api-Ip) | 1,619 | 1,819 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| FIRENZE (Api-Ip) | 1,529 | |
| 4099 (Tamoil) | 1,529 | |
| ICM - Firenze (ICM) | 1,538 | 1,688 |
| FIRENZE VIA SENESE 207/A (Q8) | 1,538 | |
| DISTRIBUTORE TOTAL-ERG (Api-Ip) | 1,539 | 1,739 |
| FIRENZE TALENTI 112 (Q8) | 1,539 | |
| FIRENZE VIA DI SCANDICCI 292-292/A (Q8) | 1,548 | |
| Firenze - Viale XI Agosto (Beyfin) | 1,549 | 1,649 |
| Firenze - Viale Luder (Beyfin) | 1,549 | 1,649 |
| TOTALERG (Api-Ip) | 1,549 | 1,749 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| GAS STATION CASTELLO SAS (Agip Eni) | 0,669 | |
| Firenze V.le Guidoni (MacMarchettiCarburanti) | 0,679 | |
| FIRENZE VIA DEI CATTANEI SNC (Q8) | 0,689 | |
| Firenze - Viale Luder (Beyfin) | 0,689 | |
| TOTALERG (Api-Ip) | 0,699 | |
| FIRENZE VIALE GUIDONI (Tamoil) | 0,699 | |
| beyfin (Beyfin) | 0,699 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 0,699 | |
| FIRENZE VIALE EUROPA (Q8) | 0,709 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 0,709 |
Firenzuola
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DUE ESSE SNC (Pompe Bianche) | 1,719 | 1,969 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DUE ESSE SNC (Pompe Bianche) | 1,679 | 1,839 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DUE ESSE SNC (Pompe Bianche) | 0,748 |
Fucecchio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| FUCECCHIO ROMANA LUCCHESE 330-GALLENO (Q8) | 1,629 | |
| ENI di Matricardi Manuele & c. (Agip Eni) | 1,639 | 1,849 |
| Quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,649 | 1,649 |
| ENI (Agip Eni) | 1,649 | 1,874 |
| AQUILA (Aquila) | 1,659 | 1,839 |
| ADS FUCECCHIO (Q8) | 1,659 | 1,999 |
| MAC (Pompe Bianche) | 1,669 | 1,919 |
| FUCECCHIO (Tamoil) | 1,719 | 2,019 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI di Matricardi Manuele & c. (Agip Eni) | 1,569 | 1,779 |
| ENI (Agip Eni) | 1,579 | 1,804 |
| AQUILA (Aquila) | 1,589 | 1,769 |
| ADS FUCECCHIO (Q8) | 1,589 | 1,879 |
| MAC (Pompe Bianche) | 1,599 | 1,849 |
| FUCECCHIO ROMANA LUCCHESE 330-GALLENO (Q8) | 1,599 | |
| Quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,609 | 1,609 |
| FUCECCHIO (Tamoil) | 1,619 | 1,929 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS FUCECCHIO (Q8) | 0,658 | |
| MAC (Pompe Bianche) | 0,669 | |
| AQUILA (Aquila) | 0,669 | |
| ENI di Matricardi Manuele & c. (Agip Eni) | 0,689 |
Gambassi terme
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MALORI FUELS & EXTRA (Pompe Bianche) | 1,639 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MALORI FUELS & EXTRA (Pompe Bianche) | 1,579 |
Greve in chianti
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Q8 (Q8) | 1,679 | 1,899 |
| Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,684 | 1,952 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Q8 (Q8) | 1,619 | 1,839 |
| Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,624 | 1,892 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Italiana Petroli (Api-Ip) | 0,767 |
Impruneta
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| m&m di maionchi (Esso) | 1,649 | 1,829 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| m&m di maionchi (Esso) | 1,589 | 1,769 |
Lastra a signa
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Delfini Carburanti - Lastra a Signa (Pompe Bianche) | 1,629 | 1,829 |
| LASTRA A SIGNA-SS. 67 KM. 69+689 (Q8) | 1,629 | |
| CAR GOLD DI BANDINI DANIELE E GAGGILI STEFANO (Aquila) | 1,659 | 1,859 |
| Metano Toscana GINESTRA F.NA (Beyfin) | 1,678 | 1,678 |
| ESSO LASTRA A SIGNA (Esso) | 1,679 | 1,899 |
| Lastra a Signa - S.G.C. FI-PI-LI LOC. PIANACCI (Q8) | 1,679 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LASTRA A SIGNA-SS. 67 KM. 69+689 (Q8) | 1,578 | |
| Delfini Carburanti - Lastra a Signa (Pompe Bianche) | 1,579 | 1,779 |
| CAR GOLD DI BANDINI DANIELE E GAGGILI STEFANO (Aquila) | 1,599 | 1,779 |
| ESSO LASTRA A SIGNA (Esso) | 1,599 | 1,819 |
| Metano Toscana GINESTRA F.NA (Beyfin) | 1,608 | 1,608 |
| Lastra a Signa - S.G.C. FI-PI-LI LOC. PIANACCI (Q8) | 1,609 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Metano Toscana GINESTRA F.NA (Beyfin) | 0,698 | |
| Lastra a Signa - S.G.C. FI-PI-LI LOC. PIANACCI (Q8) | 0,699 | |
| Delfini Carburanti - Lastra a Signa (Pompe Bianche) | 0,699 |
Marradi
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 7080 (Tamoil) | 1,629 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 7080 (Tamoil) | 1,569 |
Montaione
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PA.PETROL (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,699 |
| MONTAIONE-VIA MURA 45 (Q8) | 1,699 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PA.PETROL (Pompe Bianche) | 1,649 | 1,649 |
| MONTAIONE-VIA MURA 45 (Q8) | 1,649 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PA.PETROL (Pompe Bianche) | 0,659 |
Montelupo fiorentino
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ESSO MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 1,678 | 1,898 |
| STAZIONE DI SERVIZIO D'ANGELO (Api-Ip) | 1,689 | 1,907 |
| ENI (Agip Eni) | 1,699 | 1,919 |
| MONTELUPO FIORENTINO - SS TOSCO ROMAGNOLA (Q8) | 1,719 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI (Agip Eni) | 1,609 | 1,829 |
| ESSO MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 1,618 | 1,828 |
| STAZIONE DI SERVIZIO D'ANGELO (Api-Ip) | 1,618 | 1,836 |
| MONTELUPO FIORENTINO - SS TOSCO ROMAGNOLA (Q8) | 1,619 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MONTELUPO FIORENTINO - SS TOSCO ROMAGNOLA (Q8) | 0,719 |
Montespertoli
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MONTAGNANA (Tamoil) | 1,679 | 1,859 |
| Gozzi Maico (Agip Eni) | 1,689 | 1,909 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MONTAGNANA (Tamoil) | 1,589 | 1,769 |
| Gozzi Maico (Agip Eni) | 1,629 | 1,849 |
Palazzuolo sul senio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Firenze - Palazzuolo sul Senio (Beyfin) | 1,669 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Firenze - Palazzuolo sul Senio (Beyfin) | 1,619 |
Pontassieve
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI OMAZI SERVICE (Agip Eni) | 1,699 | 1,919 |
| ESSO PONTASSIEVE - LOC. LE SIECI (Esso) | 1,719 | 1,919 |
| Eni Variante Pontassieve (Agip Eni) | 1,719 | 1,939 |
| Totalerg Pontassieve (Api-Ip) | 1,734 | 1,997 |
| distibutore q8 (Q8) | 1,759 | 1,979 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI OMAZI SERVICE (Agip Eni) | 1,639 | 1,859 |
| ESSO PONTASSIEVE - LOC. LE SIECI (Esso) | 1,659 | 1,859 |
| Eni Variante Pontassieve (Agip Eni) | 1,659 | 1,879 |
| Totalerg Pontassieve (Api-Ip) | 1,674 | 1,937 |
| distibutore q8 (Q8) | 1,689 | 1,909 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| distibutore q8 (Q8) | 0,779 |
Reggello
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| REGGELLO (Tamoil) | 1,649 | 1,859 |
| AREA DI SERVIZIO eni BARTALUCCI STEFANO (Agip Eni) | 1,649 | 1,869 |
| reggello (Api-Ip) | 1,669 | 1,919 |
| reggello (Beyfin) | 1,599 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| REGGELLO (Tamoil) | 1,579 | 1,789 |
| AREA DI SERVIZIO eni BARTALUCCI STEFANO (Agip Eni) | 1,579 | 1,799 |
| reggello (Api-Ip) | 1,599 | 1,849 |
| reggello (Beyfin) | 1,554 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| reggello (Beyfin) | 0,699 | |
| REGGELLO (Tamoil) | 0,699 |
Rignano sull'arno
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Mabe service Rignano (Agip Eni) | 1,639 | 1,849 |
| 6098 (Tamoil) | 1,649 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Mabe service Rignano (Agip Eni) | 1,569 | 1,779 |
| 6098 (Tamoil) | 1,589 |
Rufina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 4704 – Rufina (Agip Eni) | 1,699 | 1,919 |
| carlo misuri (Api-Ip) | 1,729 | 1,729 |
| Kuwait Contea (Q8) | 1,754 | 2,039 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 4704 – Rufina (Agip Eni) | 1,639 | 1,859 |
| carlo misuri (Api-Ip) | 1,664 | 1,664 |
| Kuwait Contea (Q8) | 1,684 | 1,969 |
San casciano in val di pesa
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Va.Ma. (Esso) | 1,649 | 1,869 |
| Q8 (Q8) | 1,659 | 1,879 |
| SAN CASCIANO EST (Q8) | 1,779 | 1,999 |
| SAN CASCIANO OVEST (Agip Eni) | 1,779 | 2,029 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Va.Ma. (Esso) | 1,599 | 1,819 |
| Q8 (Q8) | 1,609 | 1,829 |
| SAN CASCIANO EST (Q8) | 1,719 | 1,939 |
| SAN CASCIANO OVEST (Agip Eni) | 1,719 | 1,969 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SAN CASCIANO OVEST (Agip Eni) | 0,769 | |
| SAN CASCIANO EST (Q8) | 0,789 |
Scandicci
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Firenze - Scandicci (Beyfin) | 1,609 | 1,709 |
| PV 4843 (Agip Eni) | 1,629 | |
| METANO SCANDICCI (Agip Eni) | 1,639 | |
| soc torre (Esso) | 1,669 | 1,869 |
| PV ALA SCANDICCI (Api-Ip) | 1,689 | 1,879 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Firenze - Scandicci (Beyfin) | 1,569 | 1,669 |
| PV 4843 (Agip Eni) | 1,569 | |
| soc torre (Esso) | 1,599 | 1,799 |
| METANO SCANDICCI (Agip Eni) | 1,599 | |
| PV ALA SCANDICCI (Api-Ip) | 1,629 | 1,819 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Firenze - Scandicci (Beyfin) | 0,699 | |
| METANO SCANDICCI (Agip Eni) | 0,699 | |
| PV ALA SCANDICCI (Api-Ip) | 0,729 |
Scarperia e san piero
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione Rifornimento AQUILA di Galeotti Daniele,Mugelli Gabriele e c. snc (Aquila) | 1,669 | 1,849 |
| SCARPERIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 47 (Q8) | 1,669 | |
| SAN PIERO A SIEVE - TAIUTI (Tamoil) | 1,815 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione Rifornimento AQUILA di Galeotti Daniele,Mugelli Gabriele e c. snc (Aquila) | 1,599 | 1,779 |
| SCARPERIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 47 (Q8) | 1,609 | |
| SAN PIERO A SIEVE - TAIUTI (Tamoil) | 1,765 |
Sesto fiorentino
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,633 | 1,894 |
| ESSO SESTO FIORENTINO - V.LE PRATESE (Esso) | 1,654 | 1,804 |
| il pegaso s.n.c. di margarini massimo e david (Agip Eni) | 1,669 | 1,879 |
| stzione Q8 JKV sas (Q8) | 1,679 | 1,959 |
| SESTO FIORENTINO (Economy) | 1,689 | 1,999 |
| OILFIN (Pompe Bianche) | 1,689 | |
| FIRENZE NORD (Sarni Oil) | 1,699 | 1,799 |
| BISENZIO OVEST (Api-Ip) | 1,719 | 2,069 |
| PERETOLA SUD (Agip Eni) | 1,729 | 1,989 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,561 | 1,822 |
| ESSO SESTO FIORENTINO - V.LE PRATESE (Esso) | 1,584 | 1,734 |
| il pegaso s.n.c. di margarini massimo e david (Agip Eni) | 1,589 | 1,799 |
| SESTO FIORENTINO (Economy) | 1,609 | 1,919 |
| OILFIN (Pompe Bianche) | 1,609 | |
| BISENZIO OVEST (Api-Ip) | 1,639 | 1,989 |
| FIRENZE NORD (Sarni Oil) | 1,649 | 1,799 |
| PERETOLA SUD (Agip Eni) | 1,669 | 1,889 |
| stzione Q8 JKV sas (Q8) | 1,699 | 1,959 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SESTO FIORENTINO (Economy) | 0,699 | |
| PERETOLA SUD (Agip Eni) | 0,769 | |
| BISENZIO OVEST (Api-Ip) | 0,859 |
Signa
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 8088 (Tamoil) | 1,649 | |
| Vezzosi Mauro e Filippo snc (Agip Eni) | 1,669 | 1,879 |
| Brini e Bettarini (Agip Eni) | 1,689 | 1,909 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 8088 (Tamoil) | 1,579 | |
| Vezzosi Mauro e Filippo snc (Agip Eni) | 1,589 | 1,799 |
| Brini e Bettarini (Agip Eni) | 1,619 | 1,839 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Vezzosi Mauro e Filippo snc (Agip Eni) | 0,649 |
Vaglia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE IP - VAGLIA (Api-Ip) | 1,646 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE IP - VAGLIA (Api-Ip) | 1,556 |
Vicchio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Chioscar snc (Agip Eni) | 1,679 | 1,899 |
| STAZIONE DI RIFORNIMENTO ESSO (Esso) | 1,699 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Chioscar snc (Agip Eni) | 1,589 | 1,809 |
| STAZIONE DI RIFORNIMENTO ESSO (Esso) | 1,629 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Chioscar snc (Agip Eni) | 0,679 |
Vinci
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 8087 (Tamoil) | 1,649 | |
| VINCI VIA PALMIRO TOGLIATTI 219 (Q8) | 1,689 | |
| desideri snc (Esso) | 1,699 | 1,949 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 8087 (Tamoil) | 1,579 | |
| VINCI VIA PALMIRO TOGLIATTI 219 (Q8) | 1,629 | |
| desideri snc (Esso) | 1,659 | 1,909 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI










